土耳其足球联赛积分_土耳其足球联赛排名
1.08年最新世界足球俱乐部排名
2.土耳其超级联赛比分是怎么样的?
3.世界杯总积分榜
4.欧洲杯2024预选赛积分榜
5.土超赛程比分是什么?
6.足球-求现在的欧战积分排行榜
A组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13
尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8
拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7
海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0
B组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
曼联 5 3 1 1 7 5 2 10
沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7
中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7
贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4
C组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
皇马 5 3 1 1 12 6 6 10
AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8
马赛 5 2 1 2 9 7 2 7
苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3
D组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13
波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9
马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3
希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2
E组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12
里昂 5 3 1 1 8 3 5 10
利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7
德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0
F组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8
国米 5 1 3 1 5 6 -1 6
喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6
基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5
G组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10
尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8
斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6
流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2
H组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13
奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7
标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4
阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3
确定出现球队:
A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳
附上:
全部53个国家联赛排名:
UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)
# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams
1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰
2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙
3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利
4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国
5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国
6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯
7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰
8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰
9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚
10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙
11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其
12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊
13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰
14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时
15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士
16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦
17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚
18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克
19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威
20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利
21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚
22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列
23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯
24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典
25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克
26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰
27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚
28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰
29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛
30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰
31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚
32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚
33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯
34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑
35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利
36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛
37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦
38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚
39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登
40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿
41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆
42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚
43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚
44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦
45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚
46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士
47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰
48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛
49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡
50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔
52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺
UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)
# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国
6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯
7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰
8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚
9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙
10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰
11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其
12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊
13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士
14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时
15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦
16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰
17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚
18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克
19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利
20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列
21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯
22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威
23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克
24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典
25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚
26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰
27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚
28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯
29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰
30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰
31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑
32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛
33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚
34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦
35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚
36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利
37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚
38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆
39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛
40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿
41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登
42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦
43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚
44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚
45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚
46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士
47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山
48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛
49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰
50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡
51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔
52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺
08年最新世界足球俱乐部排名
这是近5年的各大联赛积分总排名 国家 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 5年积分
1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499
2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266
3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910
4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695
5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168
6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625
7 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850
8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130
9 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908
10 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462
11 土耳其 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225
12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165
13 苏格兰 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875
14 比利时 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325
15 瑞士 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250
16 丹麦 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450
17 保加利亚2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250
18 捷克 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750
19 挪威 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800
20 奥地利 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 这是99-00赛季到03-04赛季的5年积分,加上前面的刚好是10年各自联赛的积分情况 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04
1 西班牙 18.571 16.611 14.857 15.500 14.312
2 英格兰 14.500 14.166 11.571 10.666 11.250
3 意大利 12.000 9.812 12.571 15.928 8.875
4 德国 11.071 11.062 13.500 9.142 4.714
5 法国 10.285 9.500 7.125 7.916 13.500
6 葡萄牙 5.833 6.125 9.375 10.750 10.250
7 希腊 5.416 6.750 11.250 7.166 4.166
8 荷兰 6.250 6.083 10.166 6.166 5.416
9 捷克 8.000 6.000 5.500 6.200 7.375
10 土耳其 7.750 7.750 5.625 4.666 6.500
11 苏格兰 5.125 5.625 6.625 7.375 7.375
12 比利时 3.250 7.000 5.875 6.875 5.875
13 瑞士 4.125 4.375 6.125 5.875 1.875
14 乌克兰 5.375 4.000 3.625 4.250 4.875
15 挪威 5.200 4.625 3.250 2.700 6.125
16 波兰 3.250 3.625 4.125 6.625 4.125
17 以色列 3.000 1.833 8.333 5.833 2.250
18 奥地利 3.875 7.750 3.375 4.000 2.125
19 塞尔维亚3.166 4.500 3.166 4.833 4.500
20 保加利亚3.833 3.000 4.833 4.166 4.166
土耳其超级联赛比分是怎么样的?
部 所属联赛 积分
1(1) 曼联 英超 267
(3) 切尔西 英超 267
3(2) 巴塞罗那 西甲 259
4(4) 博卡青年 阿根廷 244
5(8) 利物浦 英超 241
6(5) 拜仁慕尼黑 德甲 238
7(10) 国际米兰 意甲 234
(7) 佛罗伦萨 意甲 234
9(6) 罗马 意甲 228
10(12) 里昂 法甲 225
国际足联国家队排名前20位(2008.10)
排名 国家 积分 排名变化
1 西班牙 1643 -
2 意大利 1365 -
3 德国 1336 -
4 巴西 1280 +2
5 荷兰 1258 -1
6 克罗地亚 1223 -1
7 阿根廷 1200 -
8 捷克 1111 -
9 俄罗斯 1076 +3
10 葡萄牙 1075 -1
11 法国 1035 -
12 喀麦隆 1027 +2
13 土耳其 1021 -3
14 英格兰 982 +1
15 保加利亚 969 +1
16 以色列 961 +3
17 希腊 945 +1
18 罗马尼亚 927 -5
19 乌克兰 893 +7
20 乌拉圭 887 +2
中国队排名下降2位,排名世界第96位,在亚洲排名第11。
亚洲排名前10位的球队是日本(32位)、澳大利亚(34位)、伊朗(48位)、沙特(51位)、韩国(55位)、乌兹别克斯坦(70位)、巴林(72位)、伊拉克(77位)、卡塔尔(78位)、阿曼(94位
Top 350
(1st October 2007 - 29th September 2008)
38. (42.) Real Madrid CF Espa?a/4 166,0
皇马排名上升4位到38
世界杯总积分榜
土耳其超级联赛比分是费内巴切2 : 1干亚士邦、加济安泰普FK3 : 1加拉塔萨雷、希维斯堡2 : 1阿勒泰、安塔利亚体育4 : 1吉里森士邦、贝西克塔斯1 : 1哈塔斯堡、阿达纳2 : 1伊斯坦布尔巴萨克赛尔。
土耳其足球超级联赛是土耳其足球协会管理的职业足球联赛,为土耳其足球联赛中最高级别。土耳其超级联赛共有18队,以主客场双循环作赛,共进行34轮,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以相互之间对战成绩决定名次。
土耳其超级联赛冠军球队参加欧冠联赛小组赛,亚军参加欧冠资格赛,第3至第4名参加欧罗巴杯资格赛,联赛最后3名降入甲级联赛。
欧洲杯2024预选赛积分榜
这是最新一期的国际足联排名(前100名)
备注 中国排名第108
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -64
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
64 玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41
80 贝宁 400 +11 -2
81 塞内加尔 399 -6 -64
82 莫桑比克 394 +5 -18
83 朝鲜 393 +23 +55
84 摩尔多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡塔尔 380 +8 -5
86 秘鲁 380 +3 -27
88 格林纳达 379 +14 +35
89 刚果(布) 378 -3 -41
90 萨尔瓦多 376 +10 +24
91 苏丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰岛 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53
96 叙利亚 346 +8 +5
97 坦桑尼亚 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 冈比亚 337 -34 -177
100 新西兰 336 -18 -95
土超赛程比分是什么?
欧洲杯薯凳2024预选赛积分榜如下:
A组
目前积分情况:苏格兰(12分)、格鲁吉亚(4分)、挪威(4分)西班牙(3分)、塞浦路斯(0分)。
出线情况分析:作为小组头名,苏格兰目前表现出色,稳居出线席位。西班牙2轮比赛取得3分,后续的比赛将决定他的出线形势。塞浦路斯目前积分垫底,出线希望渺茫。
B组
目前积分情况:法国(12分)、希腊(6分)、爱尔兰(3分)、荷兰(3分)、直布罗陀(0分)。
出线情况分析:法国在小组中独领风骚,抢占了出线席位。希腊紧随其后,但仍需努力。直布罗陀目前积分垫底,出线希望较小。
C组
目前积分情况:英格兰(12分)、乌克兰(6分)、意大利(3分)、北马其顿(3分)、马耳他(0分)。
出线情况分析:英格兰在小组中一马当先,已经提前锁定了出线席位。马耳他4场目前积0分垫底,基本出局。
D组
目前积分情况:土耳其(9分)、亚美尼亚(6分)、克罗地亚(4分)、威尔士(4分)、亚美尼亚(6分)、拉脱维亚(0分)。
出线情况分析:克罗地亚2轮积4分表现出色,拉脱维亚目前积分垫底,出线希望较小。
E组
目前积分情况:捷克(7分)、阿尔巴尼亚(6分)、摩尔多瓦(5分)、波兰(3分)、法罗群岛(1分)。
出线情况分析:捷克和阿尔巴尼亚在小组中表现出色,已经抢占了出线席位。法罗群岛目前积分垫底,出线希望较小。
F组
目前积分情况:奥地利(10分)、比利时(7分)、瑞典(3分)、爱沙尼亚(1分)、阿塞拜疆(1分)。
出线情况分析:比利时和奥地利在小组中表现出色,已经抢占了出线席位。瑞典后面的比赛至少要取得3分。阿塞拜疆和爱沙尼亚目前积分垫底,出线希望较小。
G组
目前积分情况:匈牙利(7分)、塞尔维亚(7分)、黑山(4分)、保加利亚(2分)、立陶宛(1分)。
出线情况分析:匈牙利和塞尔维亚均积7分要看后续比赛结果。保加利亚和立陶宛目前积分垫底,出线希望较小。
H组
目前积分情况:芬兰(9分)、哈萨克斯坦(9分)、丹麦(7分)、斯洛文尼亚(7分)、北爱尔兰(3分)、圣马力诺(0分)。
出线情况分析:目前此组出线形势不明朗,要等到最后才能揭开悬念。
I组
目前积分情况:瑞士(10分)、罗马尼亚(8分)、以色列(7分)、白俄罗斯(3分)、科索沃(3分)、安道尔(1分)。
出线情况分析:瑞士领先罗马尼亚2分,锁定出线名额。以色列和罗马尼亚可能会为争夺小组第二努力。
J组
目前积分情况:葡萄牙(12分)、斯洛伐克(10分)、卢森堡(7分)、波黑(3分)、冰岛(3分)、列支敦士登(0分)。
欧洲杯特色:
1、高水平的足球竞技:欧洲杯是世界上最高水平的国家队足球赛事之一,参赛队伍来自欧洲各个国家,包括一租旁些世界著名的足球强国,比赛水平非常高。
2、巨大的观众和关注度:欧洲杯每四年举办一次,吸引着数以亿计的观众收看比赛,成为全球最大的足球盛事之一。球迷们热情高涨,球场上几乎每场比赛都能看到观众们的激情支持。
3、精彩的比赛和激烈的竞争:欧洲杯的比赛总是紧张激烈,各支球队都在追求胜利。比赛中经常发生精彩的进球和激烈的对抗,让球迷兴奋不已。
4、赛事的历史和传统:欧洲杯有着丰富的历史和传统,自1960年首次举办至今已经举办了数十届。很多经典比赛和精彩瞬间都成为了足球史上的经典。同时,欧洲杯也秉承着一些传统,如举办国比赛、特殊奖杯等等。
以上内容参考百度百科-2024年德国欧弊手橡洲杯
足球-求现在的欧战积分排行榜
土超赛程比分如图:
一般土超联赛由八月开始至五月结束,12月至1月会有冬歇期。十八支球队会互相对叠,各有主场和作客两部分,采计分制。联赛积分榜最低的三支球队会降到土耳其足球甲级联赛作赛。土超联赛队伍共有18支,夺冠次数最多的是加拉塔萨雷俱乐部(22次)。
联赛赛制
土超联赛共有21支球队,采取双循环得分制,每场比赛胜方得3分,负方0分,平局双方各得1分。如果两支球队积分相同,对战成绩好的排名靠前,其次按照净胜球来决定。
如果有三支以上的球队分数相同,则按照以下标准来确定排名:
1、几支队伍间对战的得分。
2、几支队伍间对战的净胜球数。
3、总净胜球数。
俱乐部的:
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分
1 巴塞罗那 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853
2 切尔西 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899
利物浦 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899
4 曼联 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899
5 AC米兰 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581
6 阿森纳 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899
7 塞维利亚 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853
8 拜仁慕尼黑 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339
9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339
10 里昂 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033
11 国际米兰 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581
12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853
13 皇家马德里 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853
14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581
15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825
16 顿涅茨克矿工 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.370
17 莫斯科中央陆军 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525
18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525
19 波尔图 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292
里斯本竞技 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292
21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339
22 阿尔克马尔 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825
23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292
24 尤文图斯 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581
25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339
26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853
27 帕纳辛奈科斯 希甲 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632
28 格拉斯科流浪者 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575
29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899
30 纽卡斯尔联队 英冠 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899
国家的:
队 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 总分 存活球
1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/ 9
2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 10.562 71.516 6/ 8
3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 9.625 61.160 7/ 8
4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 8.687 52.695 5/ 8
5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 7.857 47.025 5/ 7
6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 7.000 44.875 2/ 4
7 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7
8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 5.333 38.130 3/ 6
9 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 5.642 35.319 3/ 7
10 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 8.375 33.600 3/ 4
11 土耳其 5.375 4.000 6.100 9.750 6.000 31.225 1/ 4
12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.500 6.250 27.915 2/ 4
13 苏格兰 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4
14 瑞士 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5
15 比利时 6.125 5.500 4.700 4.500 4.250 25.075 1/ 4
16 丹麦 1.500 3.500 6.125 5.125 6.800 23.050 2/ 5
本赛季结束后的近5年总积分排名决定10/11赛季的欧战席位分配