罗马尼亚足球队世界排名第几位了,罗马尼亚足球厉害吗
1.世界足球排名(最新)
2.世界第一足球队往期排名
3.世界足球排名
4.1942年进入足球世界杯八强的有哪些国家?
5.各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。
6.求 国际足联发布的 各国足球世界排名
7.欧洲男子国家足球队世界最新排名
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1663 0 0
2 德国 1389 0 +8
3 荷兰 1338 0 0
4 意大利 1326 0 0
5 巴西 1246 0 0
6 阿根廷 1180 0 0
7 克罗地亚 1142 0 0
8 英格兰 1115 0 0
9 俄罗斯 1103 0 0
10 土耳其 1016 0 0
11 法国 1007 0 0
11 葡萄牙 1007 0 0
11 捷克 1007 0 0
14 喀麦隆 989 0 0
15 埃及 4 +1 +80
16 乌克兰 909 -1 0
17 尼日利亚 891 +2 +15
18 巴拉圭 889 -1 0
19 以色列 877 -1 0
20 希腊 872 0 0
21 罗马尼亚 858 0 0
22 美国 853 0 0
23 乌拉圭 828 0 0
24 瑞士 824 0 0
25 加纳 813 0 -2
26 墨西哥 811 0 0
27 785 +2 +14
28 保加利亚 782 -1 0
29 澳大利亚 777 -1 0
30 智利 757 +1 0
31 波兰 748 +3 +13
31 瑞典 748 +1 0
33 苏格兰 739 0 0
34 日本 734 +1 0
35 塞尔维亚 731 -5 -30
36 丹麦 716 +1 0
37 爱尔兰 711 +1 0
38 几内亚 710 +1 +9
39 厄瓜多尔 6 -3 -32
40 洪都拉斯 689 0 0
41 摩洛哥 640 0 -9
42 韩国 628 0 -3
43 马里 626 +2 +11
44 斯洛伐克 621 0 0
45 突尼斯 615 +1 +10
46 伊朗 613 -3 -13
47 匈牙利 606 0 +3
47 哥斯达黎加 606 +6 +28
49 哥伦比亚 5 0 0
50 塞内加尔 583 0 -4
50 立陶宛 583 +1 0
52 北爱尔兰 580 0 0
53 沙特阿拉伯 559 -5 -41
54 比利时 548 0 0
55 芬兰 535 0 0
56 马其顿 533 0 0
57 斯洛文尼亚 532 0 0
58 玻利维亚 528 0 0
59 挪威 526 0 0
60 威尔士 522 0 0
61 波黑 517 0 0
62 布基纳法索 512 0 0
62 加蓬 512 0 0
64 阿尔及利亚 501 0 0
65 委内瑞拉 496 0 +9
66 牙买加 494 -1 +7
67 安哥拉 492 +3 +10
68 乌干达 489 +3 +21
69 乌兹别克斯坦 485 +3 +22
70 拉脱维亚 484 -3 -1
70 刚果(布) 484 -2 0
72 秘鲁 462 +3 0
73 特立尼达和多巴哥 461 +4 +2
74 南非 458 +2 -3
75 冈比亚 446 +13 +33
76 赞比亚 430 -4 -33
77 古巴 425 +2 -14
78 利比亚 424 +4 +1
78 阿尔巴尼亚 424 +3 0
80 冰岛 421 +3 0
81 白俄罗斯 420 +3 0
82 新西兰 419 +4 0
83 巴拿马 417 +5 +4
84 肯尼亚 413 -16 -71
85 伊拉克 412 -13 -51
86 卡塔尔 410 -2 -10
86 民主刚果=刚果(金) 410 +5 +9
86 加拿大 410 +4 0
89 巴林 407 -9 -21
90 多哥 405 -4 -14
91 卢旺达 391 -13 -59
92 奥地利 388 0 0
93 苏丹 383 0 -2
94 塞浦路斯 376 0 0
94 阿曼 376 +2 +2
96 津巴布韦 374 +1 +1
摩尔多瓦 373 0 0
98 莫桑比克 372 -3 -3
99 贝宁 362 +2 0
100 海地 357 +2 0
101 坦桑尼亚 352 -2 -20
102 埃塞俄比亚 348 +1 0
103 马拉维 342 +1 0
104 中国 340 -4 -28
105 叙利亚 336 0 -1
106 斐济 333 0 0
107 佛得角群岛 332 0 0
108 格鲁吉亚 328 0 0
109 危地马拉 325 0 -2
110 塞拉利昂 315 +6 +29
110 萨尔瓦多 315 +1 0
112 亚美尼亚 313 +1 +10
113 黑山 310 -1 0
114 阿联酋 304 -4 -16
115 纳米比亚 296 0 +9
116 朝鲜 287 -3 -16
117 博茨瓦那 283 0 0
118 科威特 260 +9 +18
118 爱沙尼亚 260 +1 0
118 乍得 260 +1 0
121 卢森堡 259 0 0
122 赤道几内亚 257 +1 0
123 格林纳达 253 -5 -16
124 泰国 252 +2 +4
125 巴巴多斯 248 -3 -10
126 约旦 244 -2 -6
127 安提瓜及巴布达 242 +1 +4
128 布隆迪 236 +8 +32
129 圭亚那 231 +2 +5
129 苏里南 231 0 0
131 百慕大 229 -7 -21
131 新喀里多尼亚 229 -1 0
133 哈萨克斯坦 210 +4 +11
134 阿塞拜疆 209 0 0
135 马达加斯加 207 0 0
135 新加坡 207 -3 -12
137 斯威士兰 190 +1 0
138 越南 182 +17 +60
139 利比里亚 179 0 0
140 瓦努阿图 176 +1 0
141 波多黎各 173 +1 0
142 印度 168 +1 0
142 尼日尔 168 +1 0
144 印尼 167 -5 -12
145 黎巴嫩 163 +5 +17
146 塔吉克斯坦 162 0 0
147 圣文森特和格林纳丁斯 153 -14 -63
148 马耳他 151 -1 0
149 毛里塔尼亚 149 +9 +37
149 土库曼斯坦 149 -1 0
151 列支敦士登 147 -2 0
152 中国香港 139 -1 0
153 也门 131 -8 -36
154 圣基茨和尼维斯 128 -2 0
154 荷属安的列斯群岛 128 -2 0
156 缅甸 127 0 +7
157 马尔代夫 126 -3 -1
158 马来西亚 114 -2 -6
159 吉尔吉斯斯坦 112 -1 0
160 厄立特里亚 108 +2 +5
161 莱索托 106 0 0
162 菲律宾 102 -2 -6
163 所罗门群岛 100 0 0
164 斯里兰卡 98 -1 -2
165 巴基斯坦 89 0 -3
166 中国台北 85 +1 0
167 特克斯和凯科斯群岛 83 +1 0
168 老挝 80 +1 0
169 毛里求斯 74 +1 0
169 巴哈马 74 +1 0
171 开曼群岛 73 +1 0
172 塞舌尔 72 -6 -19
173 伯利兹 71 0 0
174 尼泊尔 70 0 0
175 孟加拉国 68 -1 -2
176 萨摩亚 64 0 0
176 圣卢西亚 64 0 0
178 索马里 57 +22 +52
179 柬埔寨 56 -1 0
180 巴勒斯坦 52 -1 0
181 英属维京群岛 50 -1 0
182 文莱 45 -1 0
182 尼加拉瓜 45 -1 0
184 阿富汗 44 -1 0
185 法罗群岛 42 -1 0
186 吉布提 41 +2 +9
187 多米尼加共和国 40 -2 0
188 几内亚比绍 38 -2 0
189 不丹 33 -2 0
190 汤加 32 -2 0
190 大溪地岛 32 -2 0
192 多米尼加 25 -1 0
193 蒙古 24 -1 0
194 阿鲁巴 22 -1 0
195 安道尔 20 -1 0
196 美属维京群岛 17 -1 0
1 中国澳门 10 -1 0
198 东帝汶 9 -1 0
199 科摩洛 8 -1 0
200 中非 6 -1 0
世界足球排名(最新)
历届世界杯排名
1930年世界杯
第一名 乌拉圭
第二名 阿根廷
第三名 美国
第四名 南斯拉夫
第五名 智利
第六名 巴西
第七名 罗马尼亚
第八名 巴拉圭
第九名 法国
第十名 秘鲁
第十一名 比利时
第十二名 波利维亚
第十三名 墨西哥
1934年世界杯
第一名 意大利
第二名 捷克斯洛伐克
第三名 德国
第四名 奥地利
第五名 西班牙
第六名 匈牙利
第七名 瑞士
第八名 瑞典
第九名 阿根廷
第十名 法国
第十一名 荷兰
第十二名 罗马尼亚
第十三名 埃及
第十四名 巴西
第十五名 比利时
第十六名 美国
1938年世界杯
第一名 意大利
第二名 匈牙利
第三名 巴西
第四名 瑞典
第五名 捷克斯洛伐克
第六名 瑞士
第七名 古巴
第八名 法国
第九名 罗马尼亚
第十名 德国
第十一名 波兰
第十二名 挪威
第十三名 比利时
第十四名 荷兰
第十五名 荷属安德烈斯
1950年世界杯
第一名 乌拉圭
第二名 巴西
第三名 瑞典
第四名 西班牙
第五名 南斯拉夫
第六名 瑞士
第七名 意大利
第八名 英格兰
第九名 智利
第十名 美国
第十一名 巴拉圭
第十二名 玻利维亚
第十三名 墨西哥
1954年世界杯
第一名 联邦德国
第二名 匈牙利
第三名 奥地利
第四名 乌拉圭
第五名 瑞士
第六名 巴西
第七名 英格兰
第八名 南斯拉夫
第九名 法国
第十名 土耳其
第十一名 意大利
第十二名 比利时
第十三名 墨西哥
第十四名 捷克斯洛伐克
第十五名 苏格兰
第十六名 韩国
1958年世界杯
第一名 巴西
第二名 瑞典
第三名 法国
第四名 联邦德国
第五名 威尔士
第六名 苏联
第七名 北爱尔兰
第八名 南斯拉夫
第九名 巴拉圭
第十名 捷克斯洛伐克
第十一名 匈牙利
第十二名 英格兰
第十三名 阿根廷
第十四名 苏格兰
第十五名 奥地利
第十六名 墨西哥
1962年世界杯
第一名 巴西
第二名 捷克斯洛伐克
第三名 智利
第四名 南斯拉夫
第五名 匈牙利
第六名 苏联
第七名 联邦德国
第八名 英格兰
第九名 意大利
第十名 阿根廷
第十一名 墨西哥
第十二名 西班牙
第十三名 乌拉圭
第十四名 哥伦比亚
第十五名 保加利亚
第十六名 瑞士
1966年世界杯
第一名 英格兰
第二名 联邦德国
第三名 葡萄牙
第四名 苏联
第五名 阿根廷
第六名 匈牙利
第七名 乌拉圭
第八名 朝鲜
第九名 意大利
第十名 西班牙
第十一名 巴西
第十二名 墨西哥
第十三名 法国
第十四名 智利
第十五名 保加利亚
第十六名 瑞士
10年世界杯
第一名 巴西
第二名 意大利
第三名 联邦德国
第四名 乌拉圭
第五名 苏联
第六名 墨西哥
第七名 秘鲁
第八名 英格兰
第九名 瑞典
第十名 罗马尼亚
第十一名 比利时
第十二名 以色列
第十三名 保加利亚
第十四名 摩洛哥
第十五名 捷克斯洛伐克
第十六名 萨尔瓦多
14年世界杯
第一名 联邦德国
第二名 荷兰
第三名 波兰
第四名 巴西
第五名 瑞典
第六名 民主德国
第七名 南斯拉夫
第八名 阿根廷
第九名 苏格兰
第十名 意大利
第十一名 智利
第十二名 保加利亚
第十三名 乌拉圭
第十四名 澳大利亚
第十五名 海地
第十六名 扎伊尔
18年世界杯
第一名 阿根廷
第二名 荷兰
第三名 巴西
第四名 意大利
第五名 波兰
第六名 联邦德国
第七名 奥利地
第八名 秘鲁
第九名 突尼斯
第十名 西班牙
第十一名 苏格兰
第十二名 法国
第十三名 瑞典
第十四名 伊朗
第十五名 匈牙利
第十六名 墨西哥
1982年世界杯
第一名 意大利
第二名 联邦德国
第三名 波兰
第四名 法国
第五名 巴西
第六名 英格兰
第七名 苏联
第八名 奥地利
第九名 北爱尔兰
第十名 比利时
第十一名 阿根廷
第十二名 西班牙
第十三名 阿尔及利亚
第十四名 匈牙利
第十五名 苏格兰
第十六名 南斯拉夫
第十七名 喀麦隆
第十八名 捷克斯洛伐克
第十九名 洪都拉斯
第二十名 秘鲁
第二十一名 科威特
第二十二名 智利
第二十三名 新西兰
第二十四名 萨尔瓦多
1986年世界杯
第一名 阿根廷
第二名 联邦德国
第三名 法国
第四名 比利时
第五名 巴西
第六名 墨西哥
第七名 西班牙
第八名 英格兰
第九名 丹麦
第十名 苏联
第十一名 摩洛哥
第十二名 意大利
第十三名 巴拉圭
第十四名 波兰
第十五名 保加利亚
第十六名 乌拉圭
第十七名 葡萄牙
第十八名 匈牙利
第十九名 苏格兰
第二十名 韩国
第二十一名 北爱尔兰
第二十二名 阿尔及利亚
第二十三名 伊拉克
第二十四名 加拿大
1990年世界杯
第一名 联邦德国
第二名 阿根廷
第三名 意大利
第四名 英格兰
第五名 南斯拉夫
第六名 捷克斯洛伐克
第七名 喀麦隆
第八名 爱尔兰
第九名 巴西
第十名 西班牙
第十一名 比利时
第十二名 罗马尼亚
第十三名 哥斯达黎加
第十四名 哥伦比亚
第十五名 荷兰
第十六名 乌拉圭
第十七名 苏联
第十八名 苏格兰
第十九名 奥地利
第二十名 埃及
第二十一名 瑞典
第二十二名 韩国
第二十三名 美国
第二十四名 阿联酋
1994年世界杯
第一名 巴西
第二名 意大利
第三名 瑞典
第四名 保加利亚
第五名 德国
第六名 罗马尼亚
第七名 荷兰
第八名 西班牙
第九名 尼日利亚
第十名 阿根廷
第十一名 比利时
第十二名 沙特
第十三名 墨西哥
第十四名 美国
第十五名 瑞士
第十六名 爱尔兰
第十七名 挪威
第十八名 俄罗斯
第十九名 哥伦比亚
第二十名 韩国
第二十一名 玻利维亚
第二十二名 喀麦隆
第二十三名 摩洛哥
第二十四名 希腊
1998年世界杯
第一名 法国
第二名 巴西
第三名 克罗地亚
第四名 荷兰
第五名 意大利
第六名 阿根廷
第七名 德国
第八名 丹麦
第九名 英格兰
第十名 南斯拉夫
第十一名 罗马尼亚
第十二名 尼日利亚
第十三名 墨西哥
第十四名 巴拉圭
第十五名 挪威
第十六名 智利
第十七名 西班牙
第十八名 摩洛哥
第十九名 比利时
第二十名 伊朗
第二十一名 哥伦比亚
第二十二名 牙买加
第二十三名 奥地利
第二十四名 南非
第二十五名 喀麦隆
第二十六名 突尼斯
第二十七名 苏格兰
第二十八名 沙特
第二十九名 保加利亚
第三十名 韩国
第三十一名 日本
第三十二名 美国
2002年世界杯
第一名 巴西
第二名 德国
第三名 土耳其
第四名 韩国
第五名 西班牙
第六名 英格兰
第七名 塞内加尔
第八名 美国
第九名 日本
第十名 丹麦
第十一名 墨西哥
第十二名 爱尔兰
第十三名 瑞典
第十四名 比利时
第十五名 意大利
第十六名 南非
第十七名 阿根廷
第十八名 巴拉圭
第十九名 哥斯达黎加
第二十名 喀麦隆
第二十一名 葡萄牙
第二十二名 俄罗斯
第二十三名 克罗地亚
第二十四名 厄瓜多尔
第二十五名 波兰
第二十六名 乌拉圭
第二十七名 尼日利亚
第二十八名 法国
第二十九名 突尼斯
第三十名 斯洛文尼亚
第三十一名 中国
第三十二名 沙特
2010年待定
世界第一足球队往期排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
玻利维亚 332 +4 +32
冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +
104 拉脱维亚 2 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 纳米比亚 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和国 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 缅甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
164 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 中国台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
177 卢森堡 38 +1 -7
178 英属维京群岛 33 +6 +6
179 法罗群岛 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 马达加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊尔 24 -16 -39
187 萨摩亚 22 +1 0
188 汤加 21 +2 0
189 开曼群岛 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中国澳门 18 -2 -4
190 几内亚比绍 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 8 0 -1
1 安圭拉岛 4 0 -2
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
世界足球排名
比利时、法国、巴西、英格兰、葡萄牙、克罗地亚、西班牙、乌拉圭、瑞士、丹麦
第11-20位:德国、阿根廷、哥伦比亚、意大利、荷兰、智利、瑞典、墨西哥、波兰、伊朗
第21-30位:秘鲁、塞内加尔、威尔士、乌克兰、突尼斯、奥地利、罗马尼亚、北爱尔兰、日本、美国
第31-40位:斯洛伐克、爱尔兰、委内瑞拉、塞尔维亚、冰岛、巴拉圭、韩国、土耳其、哥斯达黎加、波黑
第41-50位:捷克、匈牙利、澳大利亚、俄罗斯、苏格兰、尼日利亚、摩洛哥、挪威、刚果、加纳
第51-60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法素、厄瓜多尔
第61-70位:洪都拉斯、玻利维亚、马里、科特迪瓦、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚、阿联酋、阿尔及利亚、萨瓦尔多、沙特
第71-80位:几内亚、南非、中国、北马其顿、巴拿马、佛得角群岛、伊拉克、加拿大、库腊索岛、乌干达
第81-90位:赞比亚、以色列、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、叙利亚、阿曼、黎巴嫩、贝宁、加蓬、刚果
第91-100位:卢森堡、特立尼达和多巴哥、塞浦路斯、乔治亚州、吉尔吉斯斯坦、越南、亚美尼亚、约旦、爱沙尼亚、巴勒斯坦
从以上排名来看,排行靠前的,除了来自南美洲的巴西队和阿根廷队,其他较强的足球队都属于欧洲国家,由此可见,欧洲国家的足球事业发展的还是相当好的,而亚洲国家队和非洲国家队的排名整体比较靠后,不过经过近几天的小组赛,可以看出,近几年亚洲的国家队和非洲的国家队,实在都在不断的提升
1942年进入足球世界杯八强的有哪些国家?
这是最新一期的国际足联排名(前100名)
备注 中国排名第108
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -64
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
64 玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41
80 贝宁 400 +11 -2
81 塞内加尔 399 -6 -64
82 莫桑比克 394 +5 -18
83 朝鲜 393 +23 +55
84 摩尔多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡塔尔 380 +8 -5
86 秘鲁 380 +3 -27
88 格林纳达 379 +14 +35
89 刚果(布) 378 -3 -41
90 萨尔瓦多 376 +10 +24
91 苏丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰岛 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53
96 叙利亚 346 +8 +5
坦桑尼亚 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 冈比亚 337 -34 -177
100 新西兰 336 -18 -95
各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。
国际足联世界杯(FIFA World Cup),是世界上最高荣誉、最高规格、最高竞技水平、最高知名度的足球比赛,与奥运会并称为全球体育两大最顶级赛事,甚至是影响力和转播覆盖率超过奥运会的全球最大体育盛事。
世界杯是全球各个国家在足球领域最梦寐以求的神圣荣耀,也是各个国家(或地区)所有足球运动员的终极梦想。
世界杯1930年首次在乌拉圭举行,之后每四年举办一次,1942年和1946年因为第二次世界大战停办两届。
历届世界杯八强及名次如下:
1930年第一届8强排名
名次 球队
冠军 乌拉圭
亚军 阿根廷
季军 美国
4 南斯拉夫
5 智利
6 巴西
7 法国
8 罗马尼亚
1934年第2届8强排名
名次 球队
冠军 意大利
亚军 捷克斯洛伐克
季军 德国
4 奥地利
5 西班牙
6 匈牙利
7 瑞士
8 瑞典
1938年第3届8强排名
名次 国家
冠军 意大利
亚军 匈牙利
季军 巴西
4 瑞典
5 捷克斯洛伐克
6 法国
7 瑞士
8 古巴
1950年第4届8强排名
名次 球队
冠军 乌拉圭
亚军 巴西
季军 瑞典
4 西班牙
5 南斯拉夫
6 瑞士
7 意大利
8 英格兰
1954年第5届8强排名
名次 国家
冠军 联邦德国
亚军 匈牙利
季军 奥地利
4 乌拉圭
5 瑞士
6 巴西
7 英格兰
8 南斯拉夫
1958年第6届8强排名
名次 球队
冠军 巴西
亚军 瑞典
季军 法国
4 联邦德国
5 苏联
6 南斯拉夫
7 瑞士
8 北爱尔兰
1962年第7届8强排名
名次 球队
冠军 巴西
亚军 捷克斯洛伐克
季军 智利
4 前南斯拉夫
5 前苏联
6 匈牙利
7 前联邦德国
8 英格兰
1966年第8届8强排名
名次 国家
冠军 英格兰
亚军 前联邦德国
季军 葡萄牙
4 前苏联
5 阿根廷
6 匈牙利
7 乌拉圭
8 朝鲜
10年第9届8强排名
名次 球队
冠军 巴西
亚军 捷克斯洛伐克
季军 智利
4名 前南斯拉夫
5 前苏联
6 匈牙利
7 前联邦德国
8 英格兰
14年第10届8强排名
名次 球队
冠军 西德
亚军 荷兰
季军 波兰
4 巴西
5 瑞典
6 东德
7 南斯拉夫
8 阿根廷
18年第11届8强排名
名次 球队
冠军 阿根廷
亚军 荷兰
季军 巴西
4 意大利
5 波兰
6 西德
7 奥地利
8 秘鲁
1982年第12届8强排名
名次 球队
冠军 意大利
亚军 西德
季军 波兰
4 法国
5 巴西
