飞鸿体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队新闻

文章内容

最新fifa国家队排名-fifa国家队排行

tamoadmin 2024-11-12
1.世界杯足球队实力排名(根据国际足联排名)2.最新FIFA国家队排名(所有国家)3.沙特亚洲第几4.中国男足现在的世界排名世界杯足球队实力排名(根据国际足联排

1.世界杯足球队实力排名(根据国际足联排名)

2.最新FIFA国家队排名(所有国家)

3.沙特亚洲第几

4.中国男足现在的世界排名

世界杯足球队实力排名(根据国际足联排名)

最新fifa国家队排名-fifa国家队排行

随着2022年世界杯的临近,足球迷们开始关注各支国家队的实力排名。国际足联(FIFA)每月都会公布最新的世界足球排名,这个排名是根据各国家队在过去四年间的比赛表现计算出来的。以下是2021年12月的世界杯足球队实力排名:

1.比利时

2.法国

3.巴西

4.英格兰

5.葡萄牙

6.西班牙

7.阿根廷

8.乌拉圭

9.墨西哥

10.意大利

如何查看世界杯足球队实力排名?

如果你想查看最新的世界杯足球队实力排名,可以前往国际足联的官方网站(www.fifa.com)查看。在首页上方的菜单栏中,选择“排名”,然后选择“男子排名”即可查看最新的世界杯足球队实力排名。

比利时:世界排名第一的黑马

比利时在2018年世界杯上表现出色,最终获得第三名的好成绩。在过去的四年中,比利时队一直保持着稳定的表现,因此在世界杯足球队实力排名中位居第一。比利时队以强大的攻击力和防守实力著称,球队中有很多出色的球员,例如德布劳内、阿扎尔和卢卡库等。

法国:卫冕冠军实力不减

法国在2018年世界杯上夺得冠军,成为了全世界足球迷们的焦点。在过去的四年中,法国队一直保持着强大的实力,因此在世界杯足球队实力排名中位居第二。法国队拥有强大的阵容,其中包括姆巴佩、格列兹曼和博格巴等球员。

巴西:传统豪门实力不容小觑

巴西是足球的传统豪门之一,球队在过去的四年中一直保持着强大的实力,因此在世界杯足球队实力排名中位居第三。巴西队拥有许多出色的球员,例如内马尔、菲尔米诺和卡塞米罗等。

英格兰:新生代球员崛起

英格兰队在2018年世界杯上表现出色,最终获得第四名的好成绩。在过去的四年中,英格兰队逐渐崛起,球队中出现了许多新生代球员,例如凯恩、斯特林和桑乔等。因此在世界杯足球队实力排名中位居第四。

葡萄牙:C罗领衔的强大阵容

葡萄牙队在2016年欧洲杯上夺得冠军,球队实力不容小觑。在过去的四年中,葡萄牙队保持着强大的实力,因此在世界杯足球队实力排名中位居第五。葡萄牙队拥有许多出色的球员,其中最为出色的当属C罗。

最新FIFA国家队排名(所有国家)

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1565 0 8

2 意大利 1339 1 19

3 德国 1329 -1 -14

4 荷兰 1295 0 -4

5 克罗地亚 1266 0 -16

6 巴西 1252 0 10

7 阿根廷 1230 0 11

8 捷克 1134 0 -12

9 葡萄牙 1120 0 -2

10 土耳其 1033 3 23

11 法国 1019 1 7

12 俄罗斯 1013 -2 -10

13 罗马尼亚 1007 -2 -14

14 喀麦隆 999 1 5

15 英格兰 991 -1 -12

16 保加利亚 976 1 46

16 苏格兰 976 0 -12

18 希腊 921 0 25

19 以色列 874 1 -2

20 加纳 864 -1 -28

21 埃及 841 0 -10

22 乌拉圭 817 2 4

23 814 2 12

24 墨西哥 807 8 57

25 巴拉圭 801 -3 -19

26 乌克兰 799 2 13

27 尼日利亚 791 0 3

28 美国 788 3 21

29 哥伦比亚 785 -6 -31

30 波兰 779 -1 1

31 瑞典 773 -5 -28

32 北爱尔兰 761 0 11

33 塞尔维亚 746 1 -3

34 挪威 733 -5 -45

35 日本 707 0 -20

36 丹麦 696 0 -26

37 摩洛哥 671 0 -19

38 爱尔兰 662 3 -4

39 澳大利亚 655 -1 -30

40 智利 654 -1 -26

41 几内亚 650 -1 -20

42 芬兰 649 0 -4

43 瑞士 644 1 -1

44 突尼斯 643 3 14

45 塞内加尔 623 -2 -26

46 伊朗 614 -1 -29

47 马里 604 1 -20

48 沙特阿拉伯 573 4 -2

48 摩尔多瓦 573 1 -49

50 匈牙利 561 0 -30

51 韩国 558 2 2

52 厄瓜多尔 556 4 14

53 威尔士 549 -2 -29

54 立陶宛 545 5 25

55 比利时 530 -9 -107

56 马其顿 519 -2 -29

57 白俄罗斯 518 0 -18

58 安哥拉 513 0 -9

59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40

60 洪都拉斯 502 1 -4

61 委内瑞拉 496 -1 -12

62 加蓬 485 12 37

63 拉脱维亚 479 2 -5

64 布基纳法索 478 -1 -21

65 塞浦路斯 476 -3 -27

66 巴林 475 1 13

67 斯洛伐克 474 -3 -23

68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5

69 赞比亚 456 -2 -6

70 南非 447 3 -4

71 玻利维亚 443 -2 -17

72 伊拉克 439 4 6

73 哥斯达黎加 438 5 24

73 秘鲁 438 -4 -22

75 波黑 435 -1 -13

76 阿尔及利亚 423 14 37

77 格鲁吉亚 421 9 28

78 多哥 420 -12 -57

79 斯洛文尼亚 415 -2 -11

80 特立尼达和多巴哥 414 12 35

81 加拿大 412 -2 0

81 卡塔尔 412 -10 -46

83 津巴布韦 406 1 10

84 苏里南 405 0 9

85 卢旺达 400 -2 1

86 肯尼亚 395 5 11

87 赤道几内亚 392 -6 -11

87 乌干达 392 9 21

89 佛得角群岛 391 -7 -9

90 利比亚 386 -3 -6

90 冈比亚 386 -2 -1

92 阿曼 383 -4 -4

92 古巴 383 -12 -22

94 中国 375 3 6

95 新喀里多尼亚 368 21 86

96 巴拿马 365 -4 -14

97 叙利亚 364 2 -3

98 亚美尼亚 358 -4 -14

99 危地马拉 356 1 -5

100 刚果(布) 355 5 11

101 奥地利 354 2 5

102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7

103 莫桑比克 351 3 10

104 贝宁 349 -2 -1

105 牙买加 339 3 10

106 苏丹 333 3 5

107 冰岛 332 -10 -37

108 埃塞俄比亚 324 -1 -13

109 阿联酋 323 -5 -22

110 马拉维 317 0 -1

111 新西兰 316 0 0

112 圭亚那 315 6 50

113 约旦 306 1 17

114 泰国 305 -2 1

115 博茨瓦那 299 -2 2

116 朝鲜 296 -22 -76

117 海地 290 6 38

117 坦桑尼亚 290 -2 2

119 科威特 285 -2 11

120 哈萨克斯坦 270 5 34

121 纳米比亚 257 3 17

122 中国香港 256 -1 0

122 安提瓜及巴布达 256 10 55

124 吉尔吉斯斯坦 253 21 75

125 百慕大 245 -6 -15

126 布隆迪 237 4 17

127 乍得 236 0 5

128 爱沙尼亚 234 -7 -22

129 新加坡 229 -3 -3

130 列支敦士登 225 -2 -5

131 萨尔瓦多 220 -11 -37

132 印尼 210 15 37

133 马耳他 209 -2 5

134 巴巴多斯 202 0 9

135 厄立特里亚 199 5 9

136 黑山 198 7 18

136 也门 198 2 7

138 阿塞拜疆 193 0 2

139 格林纳达 192 -3 0

140 毛里塔尼亚 191 1 7

141 马达加斯加 190 -5 -2

141 斯威士兰 190 -8 -9

143 斐济 185 3 11

144 利比里亚 183 -2 0

145 塞拉利昂 181 -11 -12

146 波多黎各 180 -3 0

147 黎巴嫩 173 2 1

147 圣文森特和格林纳丁斯 173 3 11

147 荷属安的列斯群岛 173 0 0

150 瓦努阿图 171 1 14

151 印度 166 2 35

152 卢森堡 145 0 -4

153 所罗门群岛 140 -24 -85

154 塔吉克斯坦 136 2 9

155 马尔代夫 133 -1 4

156 莱索托 119 2 -3

157 塞舌尔 117 4 7

158 土库曼斯坦 114 1 0

159 圣基茨和尼维斯 113 1 0

160 缅甸 112 -3 -13

161 圣卢西亚 108 1 0

161 马来西亚 108 1 0

163 特克斯和凯科斯群岛 96 2 0

164 斯里兰卡 95 0 -10

165 巴哈马 94 0 -2

166 越南 92 -1 -4

167 菲律宾 89 1 0

168 巴基斯坦 88 0 -1

169 毛里求斯 82 1 -6

170 英属维京群岛 79 1 0

171 尼日尔 78 1 4

172 几内亚比绍 72 2 0

173 伯利兹 71 2 0

173 巴勒斯坦 71 -1 -3

175 中国台北 68 1 0

176 多米尼加共和国 66 1 0

177 萨摩亚 64 -22 -64

177 尼泊尔 64 3 3

179 孟加拉国 62 2 10

180 尼加拉瓜 45 4 0

181 柬埔寨 43 2 -7

182 阿富汗 40 3 -3

182 吉布提 40 4 0

184 开曼群岛 36 3 0

184 文莱 36 3 0

186 安道尔 33 -4 -18

187 大溪地岛 32 -9 -32

187 汤加 32 -9 -32

187 不丹 32 3 0

190 老挝 27 -1 -7

191 多米尼加 25 0 0

192 蒙古 24 0 0

193 阿鲁巴 22 0 0

194 美属维京群岛 17 0 0

195 科摩洛 13 0 0

196 中国澳门 11 1 0

197 索马里 8 1 0

198 法罗群岛 7 -2 -5

199 中非 6 0 0

200 巴布亚新几内亚 0 0 0

200 关岛 0 0 0

200 安圭拉岛 0 0 0

200 东帝汶 0 0 0

200 库克群岛 0 0 0

200 蒙特塞拉特岛 0 0 0

200 美属萨摩亚 0 0 0

200 圣马力诺 0 0 0

沙特亚洲第几

2022 年 8 月 25 日,国际足联公布了最新一期 FIFA 国家队排名,沙特阿拉伯国家男子足球队排名第 53 位。

沙特阿拉伯国家男子足球队,号称“西亚绿鹰”。1959 年加入国际足联。20 世纪 80 年代沙特阿拉伯足球有突飞猛进的发展,国家队在 1982 年夺得亚运会足球赛季军、1986 年的亚军。

2018 年俄罗斯世界杯,沙特队以 1 胜 2 负的战绩位列 A 组第三被淘汰,不过时隔 4 年再度在世界杯上赢球。?在阿联酋进行的 2019 年亚洲杯,在沙迦的沙迦体育场开始 1/8 决赛的第四场较量,最终日本队 1 比 0 战胜沙特阿拉伯队。

2022 年 11 月,沙特阿拉伯国家男子足球队参加第 22 届世界杯足球赛,最终在小组赛中积 3 分被淘汰出局。

沙特阿拉伯国家男子足球队 2022 年卡塔尔世界杯 26 人名单(球队阵容):

(1)门将:

穆罕默德·亚米(沙特国民)、纳瓦夫·阿奇迪(利雅得胜利)、穆罕默德·奥韦斯(沙特希拉尔)

(2)后卫:

苏丹·加奈姆(利雅得胜利)、沙特·阿卜杜勒哈米德(沙特希拉尔)、阿卜杜拉·马杜(利雅得胜利)、阿里·布莱希(沙特希拉尔)、阿卜杜拉·阿姆里(利雅得胜利)、哈桑·坦巴蒂(利雅得青年)、亚西尔·沙赫拉尼(沙特希拉尔)、穆罕默德·布莱克(沙特希拉尔)、纳赛尔·达乌萨里(沙特希拉尔)

(3)中场:

阿卜杜拉·奥泰夫(沙特希拉尔)、里亚德·沙拉希利(艾卜哈)、阿卜杜勒拉赫·马尔基(沙特希拉尔)、阿里·哈桑(利雅得胜利)、萨米·纳吉(利雅得胜利)、萨尔曼·法拉吉(沙特希拉尔)、穆罕默德·卡努(沙特希拉尔)、纳瓦夫·阿比德(利雅得青年)

(4)前锋:

哈坦·巴赫卜里(利雅得青年)、萨勒姆·达瓦萨里(利雅得新月)、萨利赫·谢赫里(利雅得新月)、菲拉斯·布赖坎(法特赫)、海赛姆·阿西里(沙特国民)、阿卜杜勒拉赫曼·奥博德(吉达联合)

以上内容参考:百度百科-卡塔尔国家男子足球队

中国男足现在的世界排名

随着世界杯的结束,冠军球队的产生,FIFA国家队排名也出炉,北京时间7月14日,国际足联公布了最新一期的FIFA国家队排名,新科冠军西班牙毫无疑问稳获第一名,7战6胜1负的荷兰紧随其后,就连未打入南非世界杯决赛圈的中国队FIFA排名也提升了6位。

无论是新科冠军西班牙重返积分榜首,还是昔日霸主法国跌至20名开外,这一切在世界杯结束后都已注定,不过值得注意的是,作为世界杯“看客”的中国队FIFA排名也提升了6位,目前第78位是高洪波执教国足后,最高的世界排名,也是国足在2008年2月后,第一次排名进入世界前80名,不过这次“荣升”,最主要还是得益于世界杯前中国1:0击败法国队,因为有了这场胜利才让国足获取到更多的积分。

目前国足FIFA排名是78位,这对于很多想去英超发展的中国球员的确是一个好消息,此前,由于英超劳工证硬性规定的球员所在国家队排名必须在75名之内,这让很多国脚们望“英”兴叹。而这次国足的“晋升”,也让这些有想法的球员看到了希望,而他们赶赴英超发展的梦想也不再可望而不可及。