飞鸿体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛程预告

文章内容

格鲁吉亚杯篮球_格鲁吉亚篮球超级联赛积分榜

tamoadmin 2024-05-28
1.欧洲杯积分榜排名2.男篮世界杯积分榜3.求最新世预赛各大洲积分榜4.求2016年欧洲杯预选赛赛程和积分榜5.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名6

1.欧洲杯积分榜排名

2.男篮世界杯积分榜

3.求最新世预赛各大洲积分榜

4.求2016年欧洲杯预选赛赛程和积分榜

5.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

6.男篮世界杯积分榜出炉

格鲁吉亚杯篮球_格鲁吉亚篮球超级联赛积分榜

2023~2024赛季欧冠预选赛积分榜赛程表如下:拉齐奥2:0凯尔特人、费耶诺德1:3马德里竞技、AC米兰1:3多特蒙德、巴黎圣日耳曼1:1纽卡斯尔、曼城3:2莱比锡红牛、巴塞罗那2:1波尔图等。

1、拉齐奥2:0凯尔特人

2023年11月30日,欧冠联赛小组赛第5轮,上半场,双方互有攻防主队稍占上风。下半场,因莫比莱门前端射破门打破场上僵局。三分钟过后,因莫比莱打进第二球完成梅开二度。

2、费耶诺德1:3马德里竞技

2023年11月30日,欧冠联赛小组赛第5轮,上半场,略伦特传中造成海特勒伊达自摆乌龙,莫拉塔单刀被扑。下半场,埃尔莫索小角度破门,魏费尔扳回一分,圣地亚哥:希门尼斯头球自摆乌龙。

3、AC米兰1:3多特蒙德

2023年11月30日,欧冠联赛小组赛第5轮,上半场,开场不久丘库埃泽就创造点球良机,可惜吉鲁主罚的点球被门将扑出,随后卡拉布里亚送点,罗伊斯主罚点球轻松破门。之后丘库埃泽打进米兰生涯处子球将比分扳平。下半场,双方伤病不断,佳夫、施罗特贝克、罗伊斯三人先后因伤下场,萨比策助攻吉滕斯多特蒙德再次领先,随后阿德耶米展现个人实力远射破门3:1。

4、巴黎圣日耳曼1:1纽卡斯尔

2023年11月30日,欧冠联赛小组赛第5轮,上半场,伊萨克补射破门帮助纽卡取得领先,半场巴黎0:1纽卡;下半场,巴黎多次错失良机且遭遇争议判罚,全场狂轰31脚直到下半场补时阶段由姆巴佩点射扳平,这记点球也是颇具争议!

5、曼城3:2莱比锡红牛

2023年11月30日,欧冠联赛小组赛第5轮,上半场,奥蓬达抓住曼城后防的两次失误连下两城。下半场,福登助攻哈兰德破门,随后格瓦迪奥尔助攻福登扳平比分。最后时刻,阿尔瓦雷斯破门帮助蓝月亮逆转莱比锡。

6、巴塞罗那2:1波尔图

2023年11月30日,欧冠联赛小组赛第5轮,上半场比赛,佩佩破门帮助波尔图取得领先,坎塞洛扳平比分,半场巴萨1:1波尔图;下半场,菲利克斯反超比分,最终巴萨在主场2:1逆转波尔图,以4胜1负的战绩提前出线。

欧洲杯积分榜排名

2016法国欧洲杯预选赛积分榜:

A组: B组: C组:

国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分

捷克 5 13 威尔士 5 11 斯洛伐克 5 15

冰岛 5 12 以色列 4 9 西班牙 5 12

荷兰 5 7 比利时 4 8 乌克兰 5 9

土耳其 5 5 塞浦路斯 5 6 白俄罗斯 5 4

拉脱维亚 5 3 波黑 5 5 马其顿 5 3

哈萨克斯坦 5 1 安道尔 5 0 卢森堡 5 1

D组: E组: F组:

国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分

波兰 5 11 英格兰 5 15 罗马尼亚 5 13

苏格兰 5 10 瑞士 5 9 北爱尔兰 5 12

德国 5 10 斯洛文尼亚 5 9 匈牙利 5 8

爱尔兰 5 5 立陶宛 5 6 芬兰 5 4

格鲁吉亚 5 3 爱沙尼亚 5 4 法罗群岛 5 3

直布罗陀 5 0 圣马力诺 5 1 希腊 5 2

G组: H组: I组:

国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分

奥地利 5 13 克罗地亚 5 13 葡萄牙 4 9

瑞典 5 9 意大利 5 11 丹麦 4 7

俄罗斯 4 5 挪威 5 9 阿尔巴尼亚 4 7

黑山 4 5 保加利亚

男篮世界杯积分榜

欧洲杯积分榜排名根据不同组别划分,分别为:A组、B组、C组、D组、E组、F组、G组、H组、I组、J组。

一、A组

第一名苏格拉,第二名西班牙,第三名挪威,第四名格鲁吉亚,第五名塞浦路斯。

二、B组

第一名法国,第二名希腊和荷兰,第四名爱尔兰,第五名直布罗陀。

三、C组

第一名英格兰,第二名意大利、乌克兰、北马其顿,第五名马耳他。

四、D组

第一名克罗地亚、土耳其,第三名亚美尼亚、威尔士,第五名拉脱维亚。

五、E组

第一名阿尔巴尼亚,第二名捷克、摩尔多瓦,第四名波兰,第五名法罗群岛。

六、F组

第一名比利时、奥地利,第三名瑞典,第四名阿塞拜疆、爱沙尼亚。

七、G组

第一名匈牙利、塞尔维亚,第三名黑山,第四名保加利亚、立陶宛。

八、H组

第一名斯洛文尼亚、丹麦,第三名芬兰、哈萨克斯坦,第五名北爱尔兰,第六名圣马力诺。

九、I组

第一名瑞士,第二名罗马尼亚,第三名以色列,第四名科索沃、白俄罗斯,第六名安道尔。

十、J组

第一名葡萄牙,第二名斯洛伐克,第三名卢森堡,第四名冰岛、波黑,第六名列支敦士登。

求最新世预赛各大洲积分榜

男篮世界杯积分如下:

中国男篮89-107波多黎各男篮;美国男篮110-62约旦男篮;希腊男篮83-74新西兰男篮;格鲁吉亚男篮70-59委内瑞拉男篮;斯洛文尼亚男篮92-77佛得角男篮;科特迪瓦男篮77-89巴西男篮;

中国男子篮球职业联赛介绍:

中国男子篮球职业联赛(Chinese Basketball Association),简称中职篮(CBA),是由中国篮球协会所主办的跨年度主客场制篮球联赛,中国最高等级的篮球联赛,其中诞生了如姚明、王治郅、易建联、朱芳雨等球星。

CBA在1995-1996赛季由555香烟取得联赛的冠名权,1996-1997赛季到2000-2001赛季为希尔顿中国男子篮球甲级联赛,之后摩托罗拉和联通新时空分别取得过联赛的冠名权,联赛在2005年正式更名为中国男子篮球职业联赛,CBA球队数量共计20支。

CBA设立季前赛、常规赛与季后赛,大致举办时间为每年10月至次年5月,CBA总决赛胜出球队获得当赛季CBA总冠军,截至2022-2023赛季,总共有7支球队夺得过总冠军(广东宏远华南虎俱乐部十一次夺冠;

八一男子篮球队八次夺冠,北京首钢篮球俱乐部、辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部各三次夺冠,新疆广汇飞虎俱乐部、上海东方大鲨鱼俱乐部、四川金强蓝鲸俱乐部各夺冠一次)。

2023年9月19日,CBA官博公布2023-2024赛季CBA联赛口号,为“以城之名”。2023年9月25日,CBA官方公布2023-2024赛季常规赛赛程。新赛季常规赛将进行52轮比赛,首轮比赛将于10月21日打响,最后一轮比赛将于2024年4月6日进行。

求2016年欧洲杯预选赛赛程和积分榜

第1组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

丹麦 3 2 1 0 6 2 7

瑞典 3 1 2 0 2 1 5

葡萄牙 3 1 1 1 6 3 4

匈牙利 3 1 1 1 3 2 4

阿尔巴尼亚 3 1 1 1 3 2 4

马耳他 3 0 0 3 0 10 0

第2组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

希腊 3 3 0 0 8 0 9

以色列 3 2 1 0 7 4 7

瑞士 3 1 1 1 5 5 4

拉脱维亚 3 1 0 2 3 5 3

卢森堡 3 1 0 2 3 7 3

摩尔多瓦 3 0 0 3 2 7 0

第3组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

波兰 3 2 1 0 5 2 7

斯洛文尼亚 3 2 1 0 5 2 7

斯洛伐克 3 2 0 1 6 4 6

捷克 2 0 1 1 1 2 1

北爱尔兰 3 0 1 2 1 4 1

圣马力诺 2 0 0 2 1 5 0

第4组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

德国 3 2 1 0 11 4 7

威尔士 3 2 0 1 4 2 6

芬兰 2 1 1 0 4 3 4

俄罗斯 2 1 0 1 3 3 3

阿塞拜疆 3 0 1 2 0 2 1

列支敦士登 3 0 1 2 0 8 1

第5组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

西班牙 3 3 0 0 8 0 9

比利时 3 2 1 0 6 3 7

土耳其 3 2 1 0 5 2 7

波黑 3 1 0 2 8 3 3

亚美尼亚 3 0 0 3 0 8 0

爱沙尼亚 3 0 0 3 2 13 0

第6组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

英格兰 3 3 0 0 11 2 9

乌克兰 3 2 1 0 4 1 7

克罗地亚 3 1 1 1 4 4 4

白俄罗斯 2 1 0 1 3 2 3

哈萨克斯坦 4 1 0 3 5 11 3

安道尔 3 0 0 3 1 8 0

第7组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

塞尔维亚 3 2 0 1 6 2 6

立陶宛 3 2 0 1 5 3 6

奥地利 3 1 1 1 4 4 4

法国 3 1 1 1 5 6 4

罗马尼亚 3 1 1 1 3 5 4

法罗群岛 3 0 1 2 1 4 1

第8组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

意大利 3 2 1 0 4 1 7

爱尔兰 2 1 1 0 2 1 4

黑山 2 0 2 0 2 2 2

保加利亚 2 0 2 0 2 2 2

塞浦路斯 2 0 1 1 2 3 1

格鲁吉亚 3 0 1 2 2 5 1

第9组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

荷兰 2 2 0 0 4 1 6

苏格兰 3 1 1 1 2 2 4

马其顿 2 1 0 1 2 2 3

挪威 2 0 2 0 2 2 2

冰岛 3 0 1 2 3 6 1

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴拉圭 9 6 2 1 17 6 11 20

2 巴西 9 4 4 1 15 4 11 16

3 阿根廷 9 4 4 1 13 6 7 16

4 智利 9 4 1 4 13 13 0 13

5 乌拉圭 9 3 3 3 17 8 9 12

6 厄瓜多尔 9 3 3 3 11 14 -3 12

7 哥伦比亚 9 2 4 3 4 8 -4 10

8 玻利维亚 9 2 2 5 11 20 -9 8

9 委内瑞拉 9 2 1 6 9 17 -8 7 世界杯亚洲外围赛十强赛 A组

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 卡塔尔 2 1 1 0 4 2.00 1 0.50 3 4 2.00

2 日本 1 1 0 0 3 3.00 2 2.00 1 3 3.00

3 澳洲 1 1 0 0 1 1.00 0 0.00 1 3 3.00

4 巴林 2 0 1 1 3 1.50 4 2.00 -1 1 0.50

5 乌兹别克 2 0 0 2 0 0.00 4 2.00 -4 0 0.00

世界杯亚洲外围赛十强赛 B组

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 沙地阿拉伯 2 1 1 0 3 1.50 2 1.00 1 4 2.00

2 朝鲜 2 1 1 0 3 1.50 2 1.00 1 4 2.00

3 伊朗 1 0 1 0 1 1.00 1 1.00 0 1 1.00

4 南韩 1 0 1 0 1 1.00 1 1.00 0 1 1.00

5 阿联酋 2 0 0 2 2 1.00 4 2.00 -2 0 0.00

10 秘鲁 9 1 4 4 5 19 -14 7

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

2016年欧洲杯预选赛分为两个阶段:第一阶段小组赛,共分为9个小组,实行主客场双循环赛制,共10轮比赛,从2014年9月8日开始,到2015年10月14日结束;每个小组的前两名和1个成绩最好的小组第三名直接晋级2016年欧洲杯决赛圈,另外8个小组第三名进行第二阶段附加赛;第二阶段附加赛,8支球队两两对阵,实行主客场两回合淘汰赛,决出4个晋级2016年欧洲杯决赛圈的球队。

一、2016年欧洲杯预选赛小组赛:

1、最终积分榜:

2、英格兰、捷克、冰岛、奥地利、北爱尔兰、葡萄牙、西班牙、瑞士、意大利、比利时、威尔士、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、德国、波兰、俄罗斯、斯洛伐克、克罗地亚和土耳其(成绩最好的小组第三)共19支球队通过2016年欧洲杯预选赛小组赛直接晋级2016年欧洲杯决赛圈;波黑、乌克兰、爱尔兰、斯洛文尼亚、匈牙利、瑞典、挪威、丹麦共8支球队获得第二阶段附加赛的资格。

二、2016年欧洲杯预选赛附加赛

1、首回合比赛结果如下:

2、次回合比赛结果如下:

3、

三、最终结果:

1、匈牙利两回合总比分3-1淘汰挪威,晋级2016年欧洲杯决赛圈;

2、爱尔兰两回合总比分3-1淘汰波黑,晋级2016年欧洲杯决赛圈;

3、瑞典两回合总比分4-3淘汰丹麦,晋级2016年欧洲杯决赛圈;

4、乌克兰两回合总比分3-1淘汰斯洛文尼亚,晋级2016年欧洲杯决赛圈。

男篮世界杯积分榜出炉

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

男篮世界杯积分榜出炉如下:

国际篮联篮球世界杯已经进入17至23名排位赛的阶段。在小组赛阶段,A组的多米尼加和意大利,B组的塞尔维亚和波多黎各,C组的美国和希腊,D组的立陶宛和黑山,E组的德国和澳大利亚,F组的斯洛文尼亚和格鲁吉亚,G组的西班牙和巴西,H组的加拿大和拉脱维亚已经顺利进入16强。

在17至23名排位赛的积分榜中,M组的排名为南苏丹、中国、安哥拉和菲律宾;N组的排名为埃及、墨西哥、新西兰和约旦;O组的排名为日本、芬兰、佛得角和委内瑞拉;P组的排名为法国、黎巴嫩、科特迪瓦和伊朗。

国际篮联篮球世界杯简介

国际篮联篮球世界杯简称“篮球世界杯”,前身是从1950年开始举办的世界男子篮球锦标赛。2012年1月28日国际篮球联合会宣布男篮世锦赛更名为篮球世界杯。国际篮联篮球世界杯是国际篮球联合会主办的世界最高水平的国家队级篮球赛事,每四年举办一次。

2023年国际篮联篮球世界杯的比赛时间为2023年8月25日至9月10日。小组赛在印度尼西亚、日本以及菲律宾同时进行,决赛阶段的比赛在菲律宾首都马尼拉进行。这是篮球世界杯历史上首次在多个国家举办,三个主办国都对篮球运动有着无以伦比的激情。