飞鸿体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育赛事

文章内容

nba最新排行榜今天_nba排名最新赛程

tamoadmin 2024-05-27
1.请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!2.nba生涯总得分排名最新排名3.nbamvp排行榜2022最新4.现在nba历史总得分排名第一的是谁啊?

1.请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!

2.nba生涯总得分排名最新排名

3.nbamvp排行榜2022最新

4.现在nba历史总得分排名第一的是谁啊?

5.nba个人总得分排行榜最新

6.nba最新排名

7.nba排名榜最新排名榜

nba最新排行榜今天_nba排名最新赛程

NBA是全球最知名的篮球联赛之一,每年都会吸引无数球迷的关注。2021年度NBA球队排行榜也是球迷们最为关心的话题之一。那么,如何查询最新的NBA球队排行榜呢?

步骤一:打开NBA官网

首先,我们需要打开NBA官网()。在官网首页的顶部导航栏中,可以找到“排名”选项,点击进入排名页面。

步骤二:选择排名类型

在排名页面中,我们可以看到多个排名类型,包括联盟排名、分区排名、东部排名、西部排名等。根据自己的需求选择相应的排名类型即可。

步骤三:查看排名结果

选择完排名类型后,页面会自动跳转到相应的排名结果页面。在排名结果页面中,我们可以看到各支球队的排名、胜率、胜场数、负场数等信息。同时,还可以点击每支球队的名称,查看其详细信息。

请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!

勇士队最新排名是第十二位。

北京时间2月7日,NBA官方公布了最新一期的实力榜,凯尔特人队重返榜首,掘金队和雄鹿队分列第2和第3,篮网队排名第6位,勇士队下降到第12位,湖人队排名第21位,马刺队依旧排名倒数第一位。

其他出名球队介绍:

凯尔特人队结束了此前的3连败,他们连续击败湖人队和篮网队,尤其是在和篮网队的比赛中取得了一场43分的大胜。虽然之后他们爆冷负于太阳队,但绿军依旧以37胜16负排名联盟第一位。

雄鹿队是近期联盟中状态最好的球队,在前天击败热火队之后,雄鹿队已经取得了7连胜,这也是联盟当前现存最长连胜纪录,当家球星字母哥更是被评为上周最佳球员。

篮网队刚刚和独行侠队达成交易,欧文被送到达拉斯。目前篮网队的战绩为32胜20负,排名东部第4位。在前天与奇才队的比赛中,三巨头全部不能出战的篮网队上演大逆转取胜。

卫冕冠军勇士队近期连续遭遇打击,库里将因伤缺席至少一个月时间,小将罗林斯也遭遇赛季报销。目前勇士队的战绩仅为27胜26负,排名西部第8位,距离西部前六有半个胜场的差距。

nba生涯总得分排名最新排名

一:NBA最新球队的排名

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

活塞 43 9 82.6% 0 22胜6负 4胜2负 24胜2负 19胜7负 98.0 89.6 2 连胜

热火 34 20 62.9% 0 19胜9负 8胜1负 19胜6负 15胜14负 100. 96.0 4 连胜

篮网 30 23 56.6% 0 22胜11负 6胜3负 18胜7负 12胜16负 93.9 93.4 3 连胜

骑士 32 22 59.2% 12 21胜10负 9胜2负 20胜7负 12胜15负 98.5 95.5 1 连败

步行者 27 23 54% 15 13胜14负 5胜5负 18胜8负 9胜15负 93.2 90.0 2 连胜

奇才 27 25 51.9% 16 18胜13负 6胜5负 19胜9负 8胜16负 99.9 98.5 1 连胜

雄鹿 27 27 50% 17 20胜14负 3胜9负 17胜10负 10胜17负 95.3 97.1 3 连败

76人 26 27 49.0% 17.5 12胜18负 6胜3负 17胜11负 9胜16负 99.9 101. 1 连胜

公牛 24 29 45.2% 19.5 16胜11负 3胜6负 12胜14负 12胜15负 97.4 97.5 2 连胜

凯尔特人 21 33 38.8% 23 10胜19负 5胜2负 16胜12负 5胜21负 97.8 99.5 1 连败

猛龙 20 34 37.0% 24 14胜16负 3胜7负 10胜16负 10胜18负 100. 102. 2 连败

魔术 19 34 35.8% 24.5 12胜23负 6胜5负 13胜13负 6胜21负 92.8 96.1 8 连败

老鹰 16 36 30.7% 27 11胜18负 2胜6负 11胜15负 5胜21负 95.8 101. 2 连败

尼克斯 15 38 28.3% 28.5 7胜21负 2胜7负 11胜16负 4胜22负 95.2 101. 1 连败

山猫 14 41 25.4% 30.5 10胜24负 2胜7负 10胜18负 4胜23负 94.5 99.5 5 连败

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

小牛 42 11 79.2% 0 25胜8负 8胜2负 23胜4负 19胜7负 100. 92.8 3 连胜

太阳 36 17 67.9% 0 19胜12负 7胜3负 21胜8负 15胜9负 106. 100. 5 连胜

掘金 29 26 52.7% 0 16胜17负 6胜3负 18胜11负 11胜15负 100. 100. 1 连胜

马刺 41 12 77.3% 1 22胜4负 6胜2负 22胜3负 19胜9负 94.6 88.1 1 连胜

灰熊 30 23 56.6% 12 21胜13负 5胜6负 17胜8负 13胜15负 89.9 87.7 4 连胜

快船 30 23 56.6% 12 15胜13负 5胜5负 17胜9负 13胜14负 97.0 95.6 5 连败

黄蜂 29 25 53.7% 13.5 18胜13负 6胜6负 19胜9负 10胜16负 92.3 93.0 2 连败

湖人 27 26 50.9% 15 13胜17负 3胜4负 14胜10负 13胜16负 98.3 96.9 1 连胜

爵士 26 28 48.1% 16.5 13胜17负 5胜4负 13胜13负 13胜15负 89.7 92.7 1 连胜

国王 25 29 46.2% 17.5 15胜16负 6胜2负 18胜11负 7胜18负 98.7 98.2 1 连胜

勇士 24 29 45.2% 18 12胜18负 2胜9负 15胜14负 9胜15负 99.0 99.3 1 连败

森林狼 23 30 43.3% 19 15胜19负 6胜5负 15胜12负 8胜18负 90.9 91.9 1 连败

火箭 23 31 42.5% 19.5 11胜19负 0胜9负 9胜16负 14胜15负 90.5 91.6 1 连胜

超音速 21 34 38.1% 22 8胜22负 5胜5负 12胜14负 9胜20负 101. 106. 1 连胜

开拓者 18 34 34.6% 23.5 7胜22负 3胜8负 12胜13负 6胜21负 88.5 96.5 2 连败

二,得分上的排名

得分排名

排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分

1 科比-布莱恩特 (湖人) 50 596 1751 35.0

2 阿伦-艾弗森 (76人) 48 560 1592 33.1

3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 52 576 1623 31.2

4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 51 464 1447 28.3

5 德怀恩-韦德 (热火) 51 479 1396 27.3

6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 52 454 1375 26.4

7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 53 472 1378 26

8 艾尔顿-布兰德 (快船) 49 474 1244 25.3

9 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 40 359 1008 25.2

10 德克-诺维茨基 (小牛) 52 455 1308 25.1

11 迈克尔-雷德 (雄鹿) 50 420 1243 24.8

12 雷-阿伦 (超音速) 50 436 1238 24.7

13 文斯-卡特 (篮网) 49 404 1161 23.6

14 贾森-理查德森 (勇士) 48 410 1092 22.7

15 克里斯-波什 (猛龙) 53 417 1189 22.4

16 科里-马吉特 (快船) 13 84 282 21.6

17 理查德-汉密尔顿 (活塞) 51 442 1102 21.6

18 凯文-加内特 (森林狼) 53 439 1143 21.5

19 拉沙德-刘易斯 (超音速) 52 376 1109 21.3

20 肖恩-马里昂 (太阳) 52 447 1099 21.1

21 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 35 271 730 20.8

22 麦克-毕比 (国王) 53 383 1085 20.4

23 保罗-加索尔 (灰熊) 52 375 1032 19.8

24 里奇-戴维斯 (凯尔特人) 55 429 1086 19.7

25 乔-约翰逊 (老鹰) 50 383 982 19.6

26 姚明 (火箭) 32 236 628 19.6

27 克里斯-韦伯 (76人) 50 395 977 19.5

28 蒂姆-邓肯 (马刺) 51 384 996 19.5

29 威利-斯泽尔比亚克 (森林狼) 50 352 971 19.4

30 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 35 273 679 19.4

31 安托万-贾米森 (奇才) 52 393 1008 19.3

32 托尼-帕克 (马刺) 52 412 1007 19.3

33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 52 360 1007 19.3

34 理查德-杰弗森 (篮网) 48 291 911 18.9

35 昌西-比卢普斯 (活塞) 51 272 962 18.8

36 朗-阿泰斯特 (步行者) 27 184 509 18.8

37 拜伦-戴维斯 (勇士) 48 309 896 18.6

38 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 48 339 878 18.2

39 扎克-兰多夫 (开拓者) 50 372 909 18.1

40 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 41 261 744 18.1

41 麦克-詹姆斯 (猛龙) 51 339 914 17.9

42 萨姆-卡塞尔 (快船) 50 325 894 17.8

43 梅梅特-奥库尔 (爵士) 52 331 926 17.8

44 达柳斯-迈尔斯 (开拓者) 17 119 297 17.4

45 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 38 221 646 17

46 卡隆-巴特勒 (奇才) 50 305 836 16.7

47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 52 360 862 16.5

48 本-戈登 (公牛) 50 304 821 16.4

49 卡蒂诺-莫布里 (快船) 51 307 835 16.3

50 斯蒂夫-弗朗西斯 (魔术) 45 246 734 16.3

nbamvp排行榜2022最新

nba生涯总得分排名最新排名如下:

1、勒布朗·詹姆斯:45000。

2、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔:44149。

3、卡尔·马龙:41689。

4、科比·布莱恩特:39283。

5、迈克尔·乔丹:38275。

6、德克·诺维茨基:35223。

7、威尔特·张伯伦:35026。

8、沙奎尔·奥尼尔:33846。

9、摩西·马龙:31793。

10、朱利叶斯·欧文:31793。

NBA介绍:

国家篮球协会(英语:National Basketball Association,缩写:NBA)是北美的男子职业篮球联盟,由30支球队组成(29支在美国以及1支在加拿大),分属两个联盟(Conference):东部联盟和西部联盟。

NBA球员可以获得的最高荣誉就是入选篮球名人堂,全称奈史密斯篮球名人纪念堂(Naismith Memorial Basketball Hall of Fame)。

不过名人堂并非专门为NBA而设,而是表彰全世界为篮球事业做出卓越贡献的个人和团队,包括篮球运动员、篮球教练、篮球裁判、篮球队伍以及在其它方面为篮球奉献的人。

2007年入选名人堂的NBA名人是曾10次带领球队夺得NBA总冠军、前任洛杉矶湖人队及芝加哥公牛队主教练菲尔·杰克逊。

现在nba历史总得分排名第一的是谁啊?

nbamvp排行榜如下:1、斯蒂芬-库里,总决赛场均:31.5分5.5篮板4.5助攻。2、乔丹-普尔,总决赛场均:13分2篮板2.5助攻。3、凯文-鲁尼,总决赛场均:8分8篮板3.5助攻。4、杰森-塔图姆,总决赛场均:20分5.5篮板8助攻。5、杰伦-布朗,总决赛场均:20.5分6.5篮板4助攻。

库里提到,技术层面上,他能和魔术师的角色可以随时互换,诺维茨基则可以通过他个人出色的投射能力帮助球队释放内线空间,然后内线再有奥尼尔这样一位大个子球员就非常完美了。

斯蒂芬·库里简介

斯蒂芬·库里于2009年通过选秀进入NBA后一直效力于金州勇士队,新秀赛季入选最佳新秀第一阵容;2014-15、2016-17、2017-18赛季、2021-22赛季四次夺得NBA总冠军,并于2021-22赛季当选总决赛MVP(FMVP);两次荣膺常规赛MVP;2015-16、2020-21赛季两次荣膺常规赛得分王;2021-22赛季荣膺西部决赛MVP;8次入选最佳阵容(4次一阵、3次二阵、1次三阵);8次入选全明星首发阵容,2021年10月入选NBA75大巨星,12月成为NBA历史三分王,2022年荣膺全明星正赛MVP。

nba个人总得分排行榜最新

nba历史得分榜最新排名前50如下:

1、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔

2、勒布朗·詹姆斯

3、卡尔·马龙

4、科比·布莱恩特

5、迈克尔·乔丹

6、德克·诺维茨基

7、威尔特·张伯伦

8、沙奎尔·奥尼尔

9、卡梅隆·安东尼

10、摩西·马龙

11、埃尔文·海耶斯

12、哈基姆·奥拉朱旺

13、奥斯卡·罗伯特森

14、多米尼克·威尔金斯

15、蒂姆·邓肯

16、保罗·皮尔斯

17、约翰·哈夫利切克

18、凯文·加内特

19、文斯·卡特

20、阿历克斯·英格利什

21、凯文·杜兰特

22、雷吉·米勒

23、杰里·韦斯特

24、帕特里克·尤因

25、雷·阿伦

26、阿伦·艾弗森

27、查尔斯·巴克利

28、詹姆斯·哈登

29、罗伯特·帕里什

30、拉塞尔·威斯布鲁克

31、阿德里安·丹特利

32、德怀恩·韦德

33、埃尔金·贝勒

34、克莱德·德雷克斯勒

35、加里·佩顿

36、拉里·伯德

37、哈尔·格瑞尔

38、克里斯·保罗

39、沃尔特·贝拉米

40、保罗·加索尔

41、鲍勃·佩蒂特

42、大卫·罗宾逊

43、乔治·格文

44、拉马库斯·阿尔德里奇

45、斯蒂芬·库里

46、米奇·里奇蒙德

47、乔·约翰逊

48、汤姆·钱伯斯

49、安托万·贾米森

50、德玛尔·德罗赞

NBA历史得分榜说明

NBA历史得分榜,是统计职业球员在NBA常规赛得到的所有分数的榜单。该榜单只统计职业球员在NBA常规赛获得的总的分数,不统计职业球员在NBA夏季联赛、NBA季前赛、NBA季后赛附加赛、NBA季后赛和NBA全明星赛中获得的分数。

nba最新排名

NBA历史得分榜排名为:勒布朗·詹姆斯第一、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔第二、卡尔·马龙第三、科比·布莱恩特第四、迈克尔·乔丹第五。

1、勒布朗·詹姆斯第一

勒布朗·詹姆斯,1984年12月30日出生于美国俄亥俄州阿克伦,美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA洛杉矶湖人队。勒布朗·詹姆斯在2003年NBA选秀中于首轮第1顺位被克利夫兰骑士队选中。他的总得分是38694,在NBA历史得分榜上排第一。

2、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔第二

卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔,1947年4月16日出生于美国纽约,前美国职业篮球运动员,司职中锋,绰号“天勾”。他的总得分是38387,在NBA历史得分榜上排第二。

3、卡尔·马龙第三

卡尔·马龙,1963年7月24日出生于美国路易斯安那州萨穆菲尔德,前美国职业篮球运动员,司职大前锋,绰号“邮差”。他的总得分是36928,在NBA历史得分榜上排第三。

4、科比·布莱恩特第四

科比·布莱恩特,出生于美国宾夕法尼亚州费城,美国已故篮球运动员,司职得分后卫/小前锋。1996年NBA选秀。他的总得分是33643,在NBA历史得分榜上排第四。

5、迈克尔·乔丹第五

迈克尔·乔丹,1963年2月17日生于美国纽约州布鲁克林,美国前职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,现为夏洛特黄蜂队老板。他的总得分是32292,在NBA历史得分榜上排第五。

nba排名榜最新排名榜

我这个是最新的,截止16日的:

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 51 29 63.8% 0 96.0 92.0 4 25胜15负 26胜14负 34胜16负 9胜7负 4胜6负 20胜7负 31胜26负 20胜3负 6胜4负 2连负

2 公牛 49 32 60.5% 2.5 98.8 93.6 5.2 31胜10负 18胜22负 36胜15负 12胜4负 6胜8负 27胜11负 16胜24负 33胜8负 8胜2负 3连胜

3 猛龙 47 33 58.8% 4 99.4 98.2 1.2 30胜10负 17胜23负 33胜17负 11胜4负 7胜3负 20胜14负 17胜27负 30胜6负 9胜1负 6连胜

4 热火 44 36 55% 7 95.0 95.6 -0.59 27胜13负 17胜23负 27胜23负 9胜6负 5胜2负 16胜17负 22胜28负 22胜8负 6胜4负 2连胜

5 骑士 48 32 60% 3 96.6 92.9 3.7 29胜11负 19胜21负 29胜21负 9胜6负 4胜3负 22胜10负 22胜28负 26胜4负 6胜4负 2连胜

6 奇才 40 40 50% 11 104.6 105.1 -0.5 26胜14负 14胜26负 26胜24负 8胜7负 6胜3负 17胜15负 6胜23负 34胜17负 2胜8负 1连负

7 篮网 39 41 48.8% 12 97.4 98.4 -1 23胜17负 16胜24负 29胜21负 9胜6负 4胜7负 13胜17负 10胜32负 29胜9负 7胜3负 2连胜

8 魔术 38 42 47.5% 13 94.8 94.4 0.399 24胜16负 14胜26负 24胜26负 7胜7负 5胜3负 18胜14负 25胜31负 13胜11负 6胜4负 2连胜

9 步行者 35 45 43.8% 16 95.5 97.8 -2.3 22胜18负 13胜27负 25胜25负 8胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜37负 21胜8负 4胜6负 2连负

10 76人 34 46 42.5% 17 94.6 97.7 -3.1 21胜19负 13胜27负 23胜27负 8胜7负 4胜7负 12胜23负 17胜39负 17胜7负 6胜4负 1连胜

11 山猫 33 48 40.7% 18.5 96.9 100.7 -3.8 20胜20负 13胜28负 24胜27负 9胜7负 0胜2负 13胜22负 12胜34负 21胜14负 7胜3负 1连胜

12 尼克斯 32 48 40% 19 97.6 100.4 -2.8 19胜21负 13胜27负 21胜29负 3胜12负 8胜9负 10胜20负 11胜34负 21胜14负 2胜8负 4连负

13 老鹰 29 51 36.3% 22 93.3 98.3 -5 17胜23负 12胜28负 16胜34负 5胜11负 4胜7负 8胜29负 13胜42负 16胜9负 2胜8负 2连负

14 雄鹿 27 53 33.8% 24 99.7 104.1 -4.4 17胜23负 10胜30负 14胜36负 1胜14负 4胜7负 10胜25负 6胜35负 21胜18负 2胜8负 1连负

15 凯尔特人 23 57 28.8% 28 96.0 99.5 -3.5 12胜28负 11胜29负 15胜35负 7胜9负 3胜6负 7胜18负 8胜42负 15胜15负 2胜8负 7连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 66 14 82.5% 0 100.2 92.8 7.4 36胜5负 30胜9负 39胜11负 14胜2负 8胜1负 34胜7负 29胜10负 37胜4负 7胜3负 1连胜

2 太阳 61 19 76.3% 5 110.3 102.7 7.6 33胜7负 28胜12负 36胜14负 11胜4负 4胜1负 30胜4负 8胜5负 53胜14负 8胜2负 5连胜

3 马刺 58 22 72.5% 8 98.9 89.8 9.1 31胜9负 27胜13负 38胜12负 10胜5负 3胜3负 35胜5负 25胜18负 33胜4负 8胜2负 1连负

4 爵士 49 31 61.3% 17 101.1 98.8 2.3 29胜10负 20胜21负 30胜20负 9胜6负 6胜6负 16胜11负 10胜18负 39胜13负 3胜7负 1连负

5 火箭 51 29 63.8% 15 96.8 91.7 5.1 27胜13负 24胜16负 27胜23负 8胜8负 2胜2负 22胜11负 23胜26负 28胜3负 7胜3负 4连胜

6 掘金 43 37 53.8% 23 105.2 104.0 1.2 22胜18负 21胜19负 25胜25负 8胜7负 1胜5负 20胜14负 3胜23负 40胜14负 8胜2负 1连负

7 湖人 40 40 50% 26 103.1 103.4 -0.30 24胜16负 16胜24负 26胜24负 9胜6负 2胜3负 13胜13负 7胜22负 33胜18负 2胜8负 4连负

8 勇士 40 40 50% 26 106.3 107.3 -1 29胜11负 11胜29负 26胜24负 6胜10负 6胜6负 22胜21负 5胜21负 35胜19负 7胜3负 3连胜

9 快船 39 41 48.8% 27 95.7 96.2 -0.5 25胜15负 14胜26负 22胜28负 7胜8负 5胜2负 18胜20负 12胜33负 27胜8负 5胜5负 1连负

10 黄蜂 37 43 46.3% 29 95.3 97.0 -1.7 24胜17负 13胜26负 21胜29负 6胜10负 5胜5负 12胜19负 16胜33负 21胜10负 5胜5负 2连负

11 国王 33 47 41.3% 33 101.0 102.6 -1.6 20胜19负 13胜28负 18胜32负 5胜10负 4胜3负 14胜17负 10胜24负 23胜23负 3胜7负 1连胜

12 开拓者 32 48 40% 34 94.1 97.7 -3.6 18胜22负 14胜26负 19胜31负 7胜8负 6胜5负 7胜26负 15胜41负 17胜7负 3胜7负 1连胜

13 森林狼 32 48 40% 34 96.0 99.2 -3.2 20胜20负 12胜28负 18胜32负 6胜9负 6胜6负 7胜23负 13胜36负 19胜12负 2胜8负 5连负

14 超音速 31 49 38.8% 35 99.5 101.9 -2.4 20胜20负 11胜29负 18胜32负 8胜8负 7胜7负 13胜18负 10胜29负 21胜20负 3胜7负 3连负

15 灰熊 20 60 25% 46 101.4 107.1 -5.7 13胜27负 7胜33负 12胜38负 1胜14负 5胜6负 5胜23负 6胜36负 14胜24负 3胜7负 1连胜

nba最新排名榜如下:

东部地区新排行榜:雄鹿以51-20位居榜首,而凯尔特人则以49-23位居第2,而76人以48-23的战绩止步于西部第3位,而76人队则在8场比赛中止步于西部第3位。

而骑士队则是45-28,位列积分榜第4位,而尼克斯则是42-31,骑士队与尼克斯队的第一场比赛,而篮网队则是39-32,而迈阿密的球队,则是39-32,而迈阿密的球队,则是39-34,想要保住他们的老六,难度不小。

排名介绍

最近的西部排行榜:掘金队48-24位居榜首,灰熊队44-27位列第2,国王队43-28位列第3,太阳队38-33-5位列第4,快船队38-34-5,勇士队37-36-6,而独狼36-36-7。后面是36胜37负的森林狼队,35胜36负的雷霆队,35胜36负的爵士队,每队都比他们少了0.5胜。

而湖人队则以35-37的战绩排在积分榜第11位,后面是与湖人队仅差0.5个胜场差的鹈鹕队。在接下来的比赛里,湖人队真的要小心了,他们要面对的并不只是那些进入到了额外赛资格区的队伍,还要面对那些隐藏在后面的强队。