2009年西甲积分榜_1999-2000西甲冠军
1.求近十年西甲联赛的排名表
2.西甲历史积分榜排名
你看看以下资料是否合适,具体的网页链接我通过站内消息发给你了
2008-2009 英格兰超级联赛积分表
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注
1 曼彻斯特联 38 28 6 4 68 24 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 53
8 托特纳姆热刺 38 14 9 15 45 45 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 51
10 曼彻斯特城 38 15 5 18 58 50 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 35
18 纽卡斯尔联 38 7 13 18 40 59 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 32
20 西布朗维奇 38 8 8 22 36 67 32
2008-2009 英格兰超级联赛射手榜
排 名 球 员 球 队 总入球(点球)
1 尼古拉斯.阿内尔卡 切尔西 19
2 斯蒂文.杰拉德 利物浦 16(4)
3 费南尔多.托雷斯 利物浦 14
4 罗比尼奥 曼彻斯特城 14(1)
5 库伊特 利物浦 12
5 韦恩.鲁尼 曼彻斯特联 12
7 达伦.本特 托特纳姆热刺 12(1)
8 弗兰克.兰帕德 切尔西 12(2)
9 凯文.戴维斯 博尔顿 11
9 卡鲁 阿斯顿维拉 11
9 阿格邦拉霍 阿斯顿维拉 11
12 里卡多.福勒 斯托克城 11(2)
12 杰梅.迪福 托特纳姆热刺 11(2)
12 范佩西 阿森纳 11(2)
15 K.琼斯 桑德兰 10
15 K.琼斯 桑德兰 10
15 卡尔顿.科尔 西汉姆 10
15 彼得.克劳奇 朴茨茅斯 10
15 马修.泰勒 博尔顿 10
20 德吉布里尔.西塞 桑德兰 10(1)
2008-2009 意大利甲级联赛积分表
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注
1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 84
2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 74
3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 74
4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 68
5 热那亚 38 19 11 8 56 39 68
6 罗马 38 18 9 11 64 61 63
7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 58
8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 57
9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 53
10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 50
11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 47
12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 46
13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 46
14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 44
15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 43
16 切沃 38 8 14 16 35 49 38
17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 37
18 都灵 38 8 10 20 37 61 34
19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 31
20 莱切 38 5 15 18 37 67 30
2008-2009 意大利甲级联赛射手榜
排 名 球 员 球 队 总入球(点球)
1 伊布拉西莫维奇 国际米兰 25(2)
2 迪瓦约 博洛尼亚 24(6)
3 迭戈.米利托 热那亚 24(7)
4 阿尔贝托.吉拉迪诺 佛罗伦萨 19
5 里卡尔多.卡卡 AC米兰 16(7)
6 亚历山大. 柏托 AC米兰 15
7 卡瓦尼 巴勒莫 14(1)
8 法布里奇奥.米科利 巴勒莫 14(3)
9 阿夸弗雷斯卡 卡利亚里 14(4)
10 菲利普.因扎吉 AC米兰 13
11 塞尔吉奥.佩利西耶 切沃 13(1)
11 法比奥.奎格里雷拉 乌迪内斯 13(1)
13 萨拉特 拉齐奥 13(2)
13 阿德里安.穆图 佛罗伦萨 13(2)
15 亚历桑德罗.德尔.皮耶罗 尤文图斯 13(4)
16 托蒂 罗马 13(5)
17 阿毛里 尤文图斯 12
17 弗洛卡里 亚特兰大 12
19 文森佐.亚昆塔 尤文图斯 12(1)
19 帕齐尼 桑普多利亚 12(1)
2008-2009 西班牙甲级联赛积分表
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注
1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 87
2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 78
3 塞维利亚 38 21 7 10 54 39 70
4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 67
5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 65
6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 62
7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 58
8 马拉加 38 15 10 13 55 59 55
9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 51
10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 47
11 桑坦德竞技 38 12 10 16 49 48 46
12 阿尔梅利亚 38 13 7 18 45 61 46
13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 44
14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 43
15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 43
16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 43
17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 42
18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 42
19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 35
20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 33
2008-2009 西班牙甲级联赛射手榜
排 名 球 员 球 队 总入球(点球)
1 弗兰 马德里竞技 32(6)
2 埃托奥 巴塞罗那 30(2)
3 大卫.比利亚 瓦伦西亚 28(8)
4 梅西 巴塞罗那 23(3)
5 伊瓜因 皇家马德里 22(3)
6 亨利 巴塞罗那 19
7 内格雷多 阿尔梅利亚 19(3)
8 劳尔 皇家马德里 18
9 弗雷德里克.卡努特 塞维利亚 18(2)
10 塞尔吉奥.阿圭罗 马德里竞技 17
11 劳伦特 维拉利尔 15
12 费尔南多.洛伦特 毕尔巴鄂 14(2)
13 日基奇 桑坦德竞技 13(1)
13 罗伯托.索尔达多 赫塔菲 13(1)
15 吉尔塞普.罗西 维拉利尔 12(2)
16 M. 比利奇 希洪竞技 12(3)
17 何塞.巴克罗 努曼西亚 12(5)
18 阿杜里斯 马洛卡 11
18 沃尔特.赫拉多.潘迪亚尼 奥萨苏纳 11
20 马塔 瓦伦西亚 11(1)
2008-2009 德国甲级联赛积分表
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注
1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 69
2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 67
3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 64
4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 63
5 汉堡 34 19 4 11 49 47 61
6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 59
7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 55
8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 50
9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 49
10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 45
11 汉诺威 34 10 10 14 49 69 40
12 科隆 34 11 6 17 35 50 39
13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 33
14 波鸿 34 7 11 16 39 55 32
15 门兴格拉德巴赫 34 8 7 19 39 62 31
16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 30
17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 29
18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 28
2008-2009 德国甲级联赛射手榜
排 名 球 员 球 队 总入球(点球)
1 格拉菲特 沃尔夫斯堡 28(8)
2 泽科 沃尔夫斯堡 26
3 赫尔姆斯 勒沃库森 21(3)
4 伊比塞维奇 霍芬海姆 18(2)
5 克劳迪奥.皮萨罗 云达不莱梅 17
6 M.诺瓦科维奇 科隆 16(2)
7 卢卡.托尼 拜仁慕尼黑 14
7 德姆巴.巴 霍芬海姆 14
9 凯文.库兰伊 沙尔克04 13
10 史蒂芬.凯斯林 勒沃库森 12
10 佩特里奇 汉堡 12
10 佩特里奇 汉堡 12
13 亚历山大.弗雷 多特蒙德 12(6)
13 亚历山大.弗雷 多特蒙德 12(6)
15 A.沃罗宁 柏林赫塔 11
16 米罗斯拉夫.克洛斯 拜仁慕尼黑 10(1)
16 米罗斯拉夫.克洛斯 拜仁慕尼黑 10(1)
18 阿尔梅达 云达不莱梅 9
18 阿尔梅达 云达不莱梅 9
18 格雷罗 汉堡 9
2008-2009 法国甲级联赛积分表
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注
1 波尔多 38 24 8 6 64 34 80
2 马赛 38 22 11 5 67 35 77
3 里昂 38 20 11 7 52 29 71
4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 64
5 里尔 38 17 13 8 51 39 64
6 巴黎圣日尔曼 38 19 7 12 49 38 64
7 雷恩 38 15 16 7 42 34 61
8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 55
9 尼斯 38 13 11 14 40 41 50
10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 45
11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 45
12 瓦朗谢讷 38 10 14 14 35 42 44
13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 44
14 索肖 38 10 12 16 40 48 42
15 南锡 38 10 12 16 38 47 42
16 勒芒 38 10 10 18 43 54 40
17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 40
18 卡昂 38 8 13 17 42 49 37
19 南特 38 9 10 19 33 54 37
20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 26
2008-2009 法国甲级联赛射手榜
排 名 球 员 球 队 总入球(点球)
1 吉纳克 图卢兹 24(1)
2 本泽马 里昂 17(2)
3 吉拉姆.霍拉尤 巴黎圣日尔曼 16(2)
4 马马多.尼昂 马赛 15(3)
5 耶伦 欧塞尔 14
6 巴斯托斯 里尔 14(2)
6 卡维纳吉 波尔多 14(2)
8 马罗尼.查马克 波尔多 13
8 萨维丹 卡昂 13
10 古尔库夫 波尔多 11
10 凯文.加梅罗 洛里昂 11
12 约瑟夫.哈吉 南锡 11(1)
12 雷米 尼斯 11(1)
12 厄尔丁 索肖 11(1)
15 戈米斯 圣埃蒂安 10
15 海尔斯德 勒芒 10
15 阿拉萨内 勒阿弗尔 10
18 穆萨.索 雷恩 9
18 卢多维奇.久利 巴黎圣日尔曼 9
18 巴卡里.科内 马赛 9
求近十年西甲联赛的排名表
北京时间2月15日04:00(西班牙当地时间14日21:00),2009/10赛季西班牙足球甲级联赛第22轮一场焦点战在卡尔德隆球场展开争夺,巴塞罗那客场1比2不敌马德里竞技,弗兰和西芒先入2球,伊布打破球荒为巴萨扳回一城。但巴萨仍遭遇本赛季联赛首场败仗,领先优势缩水至2分。
西甲历史积分榜排名
94-95赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 38 23 9 6 76 29 47 55
2 拉科鲁尼亚 38 20 11 7 68 32 36 51
3 皇家贝蒂斯 38 15 16 7 46 25 21 46
4 巴塞罗那 38 18 10 10 60 45 15 46
5 塞维利亚 38 16 11 11 55 41 14 43
6 西班牙人 38 14 15 9 51 35 16 43
7 萨拉戈萨 38 18 7 13 56 51 5 43
8 毕尔巴鄂 38 16 10 12 39 42 -3 42
9 奥维多 38 13 13 12 45 42 3 39
10 巴伦西亚 38 13 12 13 53 48 5 38
11 皇家社会 38 12 14 12 56 44 12 38
12 桑坦德 38 13 10 15 42 47 -5 36
13 塞尔塔 38 11 14 13 36 48 -12 36
14 马德里竞技 38 13 9 16 56 54 2 35
15 特内里费 38 13 9 16 57 57 0 35
16 孔波斯特拉 38 11 12 15 44 56 -12 34
17 阿尔瓦塞特 38 10 14 14 44 61 -17 34
18 吉洪运动 38 8 12 18 42 67 -25 28
19 瓦拉杜利德 38 8 9 21 25 63 -38 25
20 洛格罗尼斯 38 2 9 27 15 79 -64 13
96-97赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 42 27 11 4 85 36 49 92
2 巴塞罗那 42 28 6 8 102 48 54 90
3 拉科鲁尼亚 42 21 14 7 57 30 27 77
4 皇家贝蒂斯 42 21 14 7 81 46 35 77
5 马德里竞技 42 20 11 11 76 64 12 71
6 毕尔巴鄂 42 16 16 10 72 57 15 64
7 瓦拉杜利德 42 18 10 14 57 46 11 64
8 皇家社会 42 18 9 15 50 47 3 63
9 特内里费 42 15 11 16 69 57 12 56
10 巴伦西亚 42 15 11 16 63 59 4 56
11 孔波斯特拉 42 13 14 15 52 65 -13 53
12 西班牙人 42 14 9 19 51 57 -6 51
13 桑坦德 42 11 17 14 52 54 -2 50
14 萨拉戈萨 42 12 14 16 58 66 -8 50
15 吉洪运动 42 13 11 18 45 63 -18 50
16 塞尔塔 42 12 13 17 51 54 -3 49
17 奥维多 42 12 12 18 49 65 -16 48
18 巴列卡诺 42 13 6 23 43 62 -19 45
19 埃切马杜拉 42 11 11 20 35 64 -29 44
20 塞维利亚 42 12 7 23 50 69 -19 43
21 埃库莱斯 42 12 5 25 40 77 -37 41
22 洛格罗尼斯 42 9 6 27 33 85 -52 33
97-98赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 38 23 5 10 78 56 22 74
2 毕尔巴鄂 38 17 14 7 52 42 10 65
3 皇家社会 38 16 15 7 60 37 23 63
4 皇马 38 17 12 9 63 45 18 63
5 马洛卡 38 16 12 10 55 39 16 60
6 塞尔塔 38 17 9 12 54 47 7 60
7 马德里竞技 38 16 12 10 79 56 23 60
8 皇家贝蒂斯 38 17 8 13 49 50 -1 59
9 巴伦西亚 38 16 7 15 58 52 6 55
10 西班牙人 38 12 17 9 44 31 13 53
11 瓦拉杜利德 38 13 11 14 36 47 -11 50
12 拉科鲁尼亚 38 12 13 13 44 46 -2 49
13 萨拉戈萨 38 12 12 14 45 53 -8 48
14 桑坦德 38 12 9 17 46 55 -9 45
15 特内里费 38 11 12 15 44 57 -13 45
16 萨拉曼卡 38 12 9 17 46 46 0 45
17 孔波斯特拉 38 11 11 16 56 66 -10 44
18 奥维多 38 9 13 16 36 51 -15 40
19 梅里达 38 9 12 17 33 53 -20 39
20 吉洪运动 38 2 7 29 31 80 -49 13
98-99赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 38 24 7 7 87 43 44 79
2 皇马 38 21 5 12 77 62 15 68
3 马洛卡 38 20 6 12 48 31 17 66
4 巴伦西亚 38 19 8 11 63 39 24 65
5 塞尔塔 38 17 13 8 69 41 28 64
6 拉科鲁尼亚 38 17 12 9 55 43 12 63
7 西班牙人 38 16 13 9 49 38 11 61
8 毕尔巴鄂 38 17 9 12 53 47 6 60
9 萨拉戈萨 38 16 9 13 57 46 11 57
10 皇家社会 38 14 12 12 47 43 4 54
11 皇家贝蒂斯 38 14 7 17 47 58 -11 49
12 瓦拉杜利德 38 13 9 16 35 44 -9 48
13 马德里竞技 38 12 10 16 54 50 4 46
14 奥维多 38 11 12 15 41 57 -16 45
15 桑坦德 38 10 12 16 41 53 -12 42
16 阿拉维斯 38 11 7 20 36 63 -27 40
17 埃切马杜拉 38 9 12 17 27 53 -26 39
18 比利亚雷亚尔 38 8 12 18 47 63 -16 36
19 特内里费 38 7 13 18 41 63 -22 34
20 萨拉曼卡 38 7 6 25 29 66 -37 27
99-00赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拉科鲁尼亚 38 21 6 11 66 44 22 69
2 巴塞罗那 38 19 7 12 70 46 24 64
3 巴伦西亚 38 18 10 10 59 39 20 64
4 萨拉戈萨 38 16 15 7 60 40 20 63
5 皇马 38 16 14 8 58 48 10 62
6 阿拉维斯 38 17 10 11 41 37 4 61
7 塞尔塔 38 15 8 15 45 43 2 53
8 瓦拉杜利德 38 14 11 13 36 44 -8 53
9 巴列卡诺 38 15 7 16 51 53 -2 52
10 马洛卡 38 14 9 15 52 45 7 51
11 毕尔巴鄂 38 12 14 12 47 57 -10 50
12 马拉加 38 11 15 12 55 50 5 48
13 皇家社会 38 11 14 13 42 49 -7 47
14 西班牙人 38 12 11 15 51 48 3 47
15 桑坦德 38 10 16 12 52 50 2 46
16 奥维多 38 11 12 15 44 60 -16 45
17 努曼西亚 38 11 12 15 47 59 -12 45
18 皇家贝蒂斯 38 11 9 18 33 56 -23 42
19 马德里竞技 38 9 11 18 48 64 -16 38
20 塞维利亚 38 5 13 20 42 67 -25 28
00-01赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 38 23 9 6 80 40 40 78
2 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 70 42 28 71
3 马洛卡 38 19 12 7 60 43 17 69
4 巴塞罗那 38 17 13 8 78 54 24 64
5 巴伦西亚 38 17 10 11 53 34 19 61
6 塞尔塔 38 16 11 11 50 48 2 59
7 马拉加 38 15 10 13 57 58 -1 55
8 比利亚雷亚尔 38 14 11 13 51 50 1 53
9 西班牙人 38 14 9 15 45 42 3 51
10 拉斯帕尔马斯 38 13 10 15 41 54 -13 49
11 阿拉维斯 38 13 8 17 57 59 -2 47
12 毕尔巴鄂 38 11 11 16 44 59 -15 44
13 瓦拉杜利德 38 9 16 13 41 47 -6 43
14 奥萨苏纳 38 10 13 15 43 53 -10 43
15 巴列卡诺 38 10 13 15 54 67 -13 43
16 奥维多 38 11 9 18 49 62 -13 42
17 皇家社会 38 10 11 17 50 67 -17 41
18 萨拉戈萨 38 8 16 14 49 55 -6 40
19 桑坦德 38 10 10 18 48 61 -13 40
20 努曼西亚 38 9 10 19 37 62 -25 37
01-02赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴伦西亚 38 21 12 5 51 27 24 75
2 拉科鲁尼亚 38 20 8 10 65 41 24 68
3 皇马 38 19 9 10 69 44 25 66
4 巴塞罗那 38 18 10 10 65 37 28 64
5 塞尔塔 38 16 12 10 64 46 18 60
6 皇家贝蒂斯 38 15 14 9 42 34 8 59
7 马拉加 38 14 14 10 45 43 2 56
8 阿拉维斯 38 17 3 18 41 44 -3 54
9 毕尔巴鄂 38 14 11 13 54 66 -12 53
10 塞维利亚 37 14 10 13 48 37 11 52
11 巴列卡诺 38 13 10 15 46 52 -6 49
12 西班牙人 38 13 8 17 47 56 -9 47
13 皇家社会 38 13 7 18 45 52 -7 46
14 瓦拉杜利德 38 12 9 17 44 59 -15 45
15 比利亚雷亚尔 38 11 10 17 46 55 -9 43
16 马洛卡 38 11 10 17 40 52 -12 43
17 奥萨苏纳 38 10 12 16 36 49 -13 42
18 拉斯帕尔马斯 38 9 13 16 40 50 -10 40
19 萨拉戈萨 39 10 10 19 36 54 -18 40
20 特内里费 38 10 8 20 32 58 -26 38
02-03赛季西甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 38 22 12 4 86 42 44 78
2 皇家社会 38 22 10 6 71 45 26 76
3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 47 20 72
4 塞尔塔 38 17 10 11 45 37 8 61
5 巴伦西亚 38 17 9 12 56 35 21 60
6 巴塞罗那 38 15 11 12 63 47 16 56
7 毕尔巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55
8 皇家贝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54
9 马洛卡 38 14 10 14 49 56 -7 52
10 塞维利亚 38 13 11 14 38 39 -1 50
11 马德里竞技 38 12 11 15 51 56 -5 47
12 奥萨苏纳 38 12 11 15 40 48 -8 47
13 巴拉杜利德 38 12 10 16 37 40 -3 46
14 马拉加 38 11 13 14 44 49 -5 46
15 比利亚雷亚尔 38 11 12 15 45 53 -8 45
16 桑坦德 38 13 5 20 54 64 -10 44
17 西班牙人 38 10 13 15 48 54 -6 43
18 韦尔瓦 38 8 12 18 35 61 -26 36
19 阿拉维斯 38 8 11 19 38 68 -30 35
20 巴列卡诺 38 7 11 20 31 62 -31 32
4西班牙甲级联赛 2002/2003赛季积分榜
总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 皇家马德里 38 22 12 4 86 2.26 42 1.10 44 78 2.05
2 皇家苏斯达 38 22 10 6 71 1.86 45 1.18 26 76 2.00
3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 1.76 47 1.23 20 72 1.89
4 切尔达 38 17 10 11 45 1.18 36 0.94 9 61 1.60
5 华伦西亚 38 17 9 12 56 1.47 35 0.92 21 60 1.57
6 巴塞隆拿 38 15 11 12 63 1.65 47 1.23 16 56 1.47
7 毕尔包 38 15 10 13 63 1.65 61 1.60 2 55 1.44
8 贝迪斯 38 14 12 12 56 1.47 53 1.39 3 54 1.42
9 马略卡 38 14 10 14 49 1.28 56 1.47 -7 52 1.36
10 西维尔 38 13 11 14 38 1.00 39 1.02 -1 50 1.31
11 马德里体育会 38 12 11 15 51 1.34 56 1.47 -5 47 1.23
12 奥沙辛拿 38 12 11 15 40 1.05 48 1.26 -8 47 1.23
13 华拉度列 38 12 10 16 37 0.97 40 1.05 -3 46 1.21
14 马拉加 38 11 13 14 44 1.15 49 1.28 -5 46 1.21
15 维拉利尔 38 11 12 15 44 1.15 53 1.39 -9 45 1.18
16 桑坦德 38 13 5 20 54 1.42 64 1.68 -10 44 1.15
17 爱斯宾奴 38 10 13 15 48 1.26 54 1.42 -6 43 1.13
18 维尔瓦 38 8 12 18 35 0.92 61 1.60 -26 36 0.94
19 艾拉维斯 38 8 11 19 38 1.00 68 1.78 -30 35 0.92
20 华历简奴 38 7 11 20 31 0.81 62 1.63 -31 32 0.84
西班牙甲级联赛 2003/2004赛季积分榜
总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 华伦西亚 38 23 8 7 71 1.86 27 0.71 44 77 2.02
2 巴塞隆拿 38 21 9 8 63 1.65 39 1.02 24 72 1.89
3 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 60 1.57 34 0.89 26 71 1.86
4 皇家马德里 38 21 7 10 72 1.89 54 1.42 18 70 1.84
5 毕尔包 38 15 11 12 53 1.39 49 1.28 4 56 1.47
6 西维尔 38 15 10 13 56 1.47 45 1.18 11 55 1.44
7 马德里体育会 38 15 10 13 51 1.34 53 1.39 -2 55 1.44
8 维拉利尔 38 15 9 14 47 1.23 49 1.28 -2 54 1.42
9 贝迪斯 38 13 13 12 46 1.21 43 1.13 3 52 1.36
10 马拉加 38 15 6 17 50 1.31 55 1.44 -5 51 1.34
11 马略卡 38 15 6 17 54 1.42 66 1.73 -12 51 1.34
12 奥沙辛拿 38 11 15 12 38 1.00 37 0.97 1 48 1.26
13 萨拉戈萨 38 13 9 16 46 1.21 55 1.44 -9 48 1.26
14 阿尔巴塞特 38 13 8 17 40 1.05 48 1.26 -8 47 1.23
15 皇家苏斯达 38 11 13 14 49 1.28 53 1.39 -4 46 1.21
16 爱斯宾奴 38 13 4 21 48 1.26 64 1.68 -16 43 1.13
17 桑坦德 38 11 10 17 48 1.26 63 1.65 -15 42 1.10
18 华拉度列 38 10 11 17 46 1.21 56 1.47 -10 41 1.07
19 切尔达 38 9 12 17 48 1.26 68 1.78 -20 39 1.02
20 梅西亚 38 5 11 22 29 0.76 57 1.50 -28 26 0.68
西班牙甲级联赛 2004/2005赛季积分榜
总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 巴塞隆拿 38 25 9 4 73 1.92 29 0.76 44 84 2.21
2 皇家马德里 38 25 5 8 71 1.86 32 0.84 39 80 2.10
3 维拉利尔 38 18 11 9 69 1.81 37 0.97 32 65 1.71
4 贝迪斯 38 16 14 8 62 1.63 50 1.31 12 62 1.63
5 爱斯宾奴 38 17 10 11 54 1.42 46 1.21 8 61 1.60
6 西维尔 38 17 9 12 44 1.15 41 1.07 3 60 1.57
7 华伦西亚 38 14 16 8 54 1.42 39 1.02 15 58 1.52
8 毕尔包 38 14 9 15 59 1.55 54 1.42 5 51 1.34
9 拉科鲁尼亚 38 12 15 11 46 1.21 50 1.31 -4 51 1.34
10 马拉加 38 15 6 17 40 1.05 48 1.26 -8 51 1.34
11 马德里体育会 38 13 11 14 40 1.05 34 0.89 6 50 1.31
12 萨拉戈萨 38 14 8 16 52 1.36 57 1.50 -5 50 1.31
13 加泰 38 12 11 15 38 1.00 46 1.21 -8 47 1.23
14 皇家苏斯达 38 13 8 17 47 1.23 56 1.47 -9 47 1.23
15 奥沙辛拿 38 12 10 16 46 1.21 65 1.71 -19 46 1.21
16 桑坦德 38 12 8 18 41 1.07 58 1.52 -17 44 1.15
17 马略卡 38 10 9 19 42 1.10 63 1.65 -21 39 1.02
18 利云特 38 9 10 19 39 1.02 58 1.52 -19 37 0.97
19 纽文西亚 38 6 11 21 30 0.78 61 1.60 -31 29 0.76
20 阿尔巴塞特 38 6 10 22 33 0.86 56 1.47 -23 28 0.73
西甲联赛05/06赛季最新积分榜(5月21日)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 38 25 7 6 80 34 46 82
2 皇家马德里 38 20 10 8 70 40 30 70
3 瓦伦西亚 38 19 12 7 58 33 25 69
4 奥萨苏纳 38 21 5 12 49 43 6 68
5 塞维利亚 38 20 8 10 54 39 15 68
6 塞尔塔 38 20 4 14 45 33 12 64
7 比利亚雷亚尔 38 15 15 9 50 39 11 57
8 拉科鲁尼亚 38 15 10 13 47 44 3 55
9 赫塔菲 38 15 9 14 54 50 4 54
10 马德里竞技 38 13 13 12 45 37 8 52
11 萨拉戈萨 38 10 16 12 46 51 -5 46
12 毕尔巴鄂 38 11 12 15 40 46 -6 45
13 马洛卡 38 10 13 15 37 51 -14 43
14 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 34 51 -17 42
15 西班牙人 38 10 11 18 36 56 -20 41
16 皇家社会 38 11 7 20 48 65 -17 40
17 桑坦德竞技 38 9 13 16 36 49 -13 40
18 阿拉维斯 38 9 12 17 35 54 -19 39
19 卡迪斯 38 8 12 18 36 52 -16 36
20 马拉加 38 5 9 24 36 68 -32 24
西甲联赛积分榜比分如下:
1、西班牙6次冠军、3次亚军、4次三、四名,总积30分。
2、意大利:4次冠军、3次亚军、2次三、四名,总积20分。
3、德国:1次亚军、2次三、四名,总积5分。
4、法国:2次亚军、1次三、四名,积5.5分。
西甲的发展历史:
西班牙足球甲级联赛(La Liga,简称“西甲”),是西班牙最高等级的足球联赛,也是欧洲及世界最高水平的职业足球联赛之一,现有参赛球队20支。
西班牙足球甲级联赛成立于1928年,是欧洲所有联赛中最具欧战竞争力的联赛(共获得过18次欧冠奖杯),素有“明星联赛”、“先生联赛”之称,是培养足球先生和金球奖的摇篮。
其中皇家马德里是20世纪FIFA最佳球队,巴塞罗那素有足坛“梦之队”的称号。夺冠次数最多的是皇家马德里,共有35次;其次是巴塞罗那,有26次。
可以说西甲近几年主要是巴塞罗那和皇家马德里两强相争。西甲联赛的球风注重技术与进攻,具有很强的观赏性。按国际足联和欧洲足联的官方积分,西甲多年位于积分榜的首位。西甲在球员和球迷心中有相当大的号召力,世界所有顶级球星都渴望在西甲联赛中效力。