洪都拉斯足球联赛积分排名,洪都拉斯职业联赛
1.世界足球排名(最新)
2.中国足球世界排名,要最新的
3.洪都拉斯国家男子足球队的美洲金杯成绩
这是国际足联10月的男子国家队所有排名 11月的还没出来 这是最新的
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1632 0 +28
2 西班牙 1629 0 +41
3 荷兰 1340 0 -36
4 意大利 1215 0 +29
5 德国 1161 -1 -25
6 阿根廷 1103 +2 -10
7 英格兰 1101 0 -26
8 克罗地亚 1087 +1 -14
9 法国 1049 +1 +9
10 葡萄牙 1042 +7 +162
11 美国 1025 0 +51
12 俄罗斯 982 -6 -147
13 瑞士 961 +2 +63
14 喀麦隆 949 +15 +130
15 捷克 928 +3 +58
16 希腊 921 -4 -50
17 智利 909 +4 +63
18 墨西哥 904 +6 +69
19 科特迪瓦 903 +1 +51
20 塞尔维亚 892 -7 -24
21 巴拉圭 879 +2 +37
22 乌克兰 857 +3 +28
23 保加利亚 854 -4 -6
24 澳大利亚 848 -10 -59
25 乌拉圭 838 +3 +18
26 以色列 837 -4 -7
27 丹麦 830 -11 -62
28 埃及 798 +4 +12
29 阿尔及利亚 781 +15 +74
30 哥伦比亚 775 +18 +118
30 北爱尔兰 775 +1 -20
32 尼日利亚 763 +2 -10
33 斯洛伐克 758 +12 +71
34 爱尔兰 755 +4 +12
35 洪都拉斯 754 +7 +42
36 罗马尼亚 752 -10 -75
37 挪威 751 +6 +42
38 加纳 746 -6 -40
39 土耳其 737 -12 -89
40 日本 735 0 +1
41 瑞典 728 0 +5
42 波黑 721 +4 +39
43 哥斯达黎加 707 -4 -28
44 厄瓜多尔 697 -8 -52
45 加蓬 691 -10 -68
46 苏格兰 687 -16 -117
47 拉脱维亚 683 +11 +128
48 韩国 671 +1 +30
49 斯洛文尼亚 663 +5 +87
50 匈牙利 645 -3 -24
51 马里 632 +2 +39
51 委内瑞拉 632 0 +28
53 加拿大 631 +13 +127
54 突尼斯 629 -4 +15
55 布基纳法索 616 -3 +14
56 波兰 609 -20 -140
57 芬兰 606 +4 +71
58 奥地利 524 +12 +51
59 立陶宛 523 +3 -8
60 玻利维亚 522 -1 -25
61 巴林 519 +3 +13
62 伊朗 518 -2 -23
63 摩洛哥 511 -6 -49
64 沙特阿拉伯 500 +1 -5
65 塞浦路斯 489 +11 +60
66 马其顿 476 -10 -94
67 贝宁 475 +11 +62
68 比利时 474 0 -5
69 牙买加 469 0 -8
70 巴拿马 464 +5 +33
71 几内亚 461 -16 -113
72 特立尼达和多巴哥 459 -9 -58
73 白俄罗斯 444 +4 +24
74 秘鲁 439 +17 +76
75 黑山 436 +14 +56
76 古巴 432 +11 +39
77 乌干达 428 -5 -20
78 威尔士 418 -11 -63
79 阿曼 417 -5 -15
80 乌兹别克斯坦 403 +5 +5
80 多哥 403 -9 -51
82 萨尔瓦多 397 +3 -1
83 新西兰 383 +17 +47
84 莫桑比克 382 0 -17
85 南非 381 -12 -64
86 海地 377 +23 +73
87 冰岛 372 +9 +27
88 摩尔多瓦 371 0 -19
89 塞内加尔 368 -9 -42
90 马拉维 365 +15 +53
91 朝鲜 359 -1 -20
92 巴巴多斯 355 +11 +30
93 伊拉克 349 +5 +9
94 卡塔尔 347 -11 -53
95 叙利亚 344 0 -6
96 赞比亚 340 -15 -69
97 阿尔巴尼亚 334 -4 -26
98 安哥拉 330 -6 -31
99 坦桑尼亚 328 -5 -30
100 亚美尼亚 325 +25 +94
101 佛得角群岛 316 +11 +20
102 中国 313 +5 +6
103 爱沙尼亚 306 +11 +19
104 肯尼亚 304 0 -13
105 格林纳达 303 +3 -2
106 安提瓜及巴布达 300 0 -11
107 刚果(布) 297 -28 -115
108 斐济 291 -6 -39
109 科威特 283 +1 -16
110 泰国 280 +5 -6
111 纳米比亚 271 -10 -60
112 民主刚果=刚果(金) 256 +6 -17
113 苏丹 253 -17 -92
114 卢旺达 246 +3 -33
115 阿联酋 242 +8 +4
115 苏里南 242 +4 -30
117 格鲁吉亚 234 -5 -62
117 圭亚那 234 +5 -6
119 新加坡 228 +8 +5
120 利比亚 225 -38 -182
121 哈萨克斯坦 224 +15 +43
122 法罗群岛 218 +41 +122
122 冈比亚 218 -23 -119
124 布隆迪 214 +1 -17
125 博茨瓦那 213 +7 +11
125 阿塞拜疆 213 +14 +40
127 中国香港 207 +1 -14
128 约旦 204 +1 -15
129 印尼 201 +4 0
130 危地马拉 200 -19 -97
131 津巴布韦 197 -11 -62
132 埃塞俄比亚 182 +4 +1
133 卢森堡 177 -17 -105
134 越南 172 +12 +23
135 尼加拉瓜 165 +6 0
136 赤道几内亚 163 -7 -56
137 吉尔吉斯斯坦 161 +6 0
138 印度 160 +11 +26
139 也门 158 +3 -5
140 缅甸 157 +5 +7
141 新喀里多尼亚 148 -7 -51
142 土库曼斯坦 145 +5 -1
143 圣文森特和格林纳丁斯 139 +5 0
143 列支敦士登 139 +8 +14
145 黎巴嫩 136 +5 +4
146 马耳他 132 -6 -34
147 乍得 130 -23 -103
148 斯威士兰 129 +8 +14
148 马尔代夫 129 +7 +12
150 百慕大 128 +4 +9
150 马来西亚 128 +2 +5
152 塞拉利昂 117 -31 -124
153 厄立特里亚 115 +4 +1
154 马达加斯加 113 -23 -95
155 菲律宾 108 +3 0
156 圣基茨和尼维斯 106 -4 -17
156 莱索托 106 +4 +5
158 斯里兰卡 103 +1 0
159 瓦努阿图 99 -21 -78
160 利比里亚 98 -17 -63
161 中华台北 88 +5 +2
162 波多黎各 87 +3 0
163 尼日尔 86 -28 -104
164 荷属安的列斯群岛 85 0 -3
165 孟加拉国 82 +2 -3
165 索马里 82 +4 0
167 巴基斯坦 80 +1 -4
168 塔吉克斯坦 76 +4 +11
169 毛里塔尼亚 70 -8 -29
170 老挝 69 0 0
171 柬埔寨 68 0 +1
172 蒙古 61 +2 0
173 所罗门群岛 60 -11 -37
173 尼泊尔 60 +2 0
175 伯利兹 57 +1 0
176 巴勒斯坦 53 -3 -9
177 巴哈马 47 0 -6
178 文莱 46 +2 0
179 特克斯和凯科斯群岛 45 0 -6
180 开曼群岛 44 +1 0
180 塞舌尔 44 -2 -8
182 多米尼加共和国 41 +1 +1
183 几内亚比绍 38 +1 0
183 萨摩亚 38 +1 0
183 毛里求斯 38 -1 -5
186 吉布提 34 +2 +1
186 库克群岛 34 0 0
186 关岛 34 0 0
189 阿富汗 32 +2 +2
189 圣卢西亚 32 0 0
191 中国澳门 28 +2 0
191 汤加 28 +2 0
193 英属维京群岛 25 -2 -5
194 大溪地岛 19 -5 -13
195 不丹 17 0 0
196 多米尼加 12 +1 0
197 阿鲁巴 11 +1 0
198 东帝汶 9 +1 0
199 美属维京群岛 8 +1 0
199 科摩洛 8 +1 0
世界足球排名(最新)
2010FIFA男子足球队世界排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1627 0 +5
2 巴西 1568 0 -24
3 荷兰 1288 0 +9
4 意大利 1209 0 -6
5 葡萄牙 1176 0 -5
6 德国 1173 0 +3
7 法国 1117 0 -5
8 阿根廷 1085 0 0
9 英格兰 1076 0 +13
10 克罗地亚 1042 0 -8
11 喀麦隆 1035 0 0
12 俄罗斯 1026 +1 +7
13 希腊 1016 -1 -12
14 美国 980 0 0
15 智利 936 +2 +10
16 科特迪瓦 934 0 +7
17 墨西哥 931 -2 0
18 瑞士 924 0 0
19 塞尔维亚 916 +1 +16
20 乌拉圭 909 -1 +8
21 澳大利亚 863 0 0
22 尼日利亚 848 0 0
22 乌克兰 848 +2 +6
24 埃及 832 +5 +12
25 捷克 828 -2 -15
26 以色列 823 -1 -14
26 阿尔及利亚 823 +2 0
28 丹麦 820 -2 -15
29 巴拉圭 806 +1 -10
30 保加利亚 801 -3 -26
31 斯洛文尼亚 767 +2 +11
32 挪威 760 -1 -20
33 斯洛伐克 752 +1 -3
34 加纳 747 +3 +8
35 爱尔兰 746 +1 0
36 罗马尼亚 745 -4 -18
37 厄瓜多尔 738 -2 -12
37 洪都拉斯 738 +1 0
39 哥伦比亚 736 +1 0
40 北爱尔兰 729 -1 -8
41 土耳其 728 0 -1
42 瑞典 721 0 -6
43 日本 709 0 0
44 哥斯达黎加 701 0 +7
45 拉脱维亚 677 0 +7
46 苏格兰 665 0 0
47 马里 662 0 0
48 加蓬 660 0 0
49 布基纳法索 650 0 0
50 委内瑞拉 646 0 0
51 波黑 642 0 -1
52 韩国 625 0 0
53 突尼斯 614 0 +1
54 匈牙利 613 +1 +10
55 芬兰 592 -1 -13
56 玻利维亚 573 +1 0
56 加拿大 573 +1 0
58 波兰 556 -2 -19
59 贝宁 532 0 -2
60 巴林 524 +1 0
61 奥地利 523 +1 +3
62 立陶宛 522 -2 -3
63 沙特阿拉伯 510 +2 +9
64 伊朗 508 -1 -10
65 马其顿 495 +1 +4
66 比利时 491 -2 -13
67 摩洛哥 477 0 +1
68 塞浦路斯 471 0 -1
68 秘鲁 471 +2 +4
70 巴拿马 469 -1 +1
71 多哥 467 -1 0
72 莫桑比克 462 0 0
73 几内亚 458 +2 +8
74 黑山 456 -1 0
75 乌干达 455 +3 +27
76 乌兹别克斯坦 440 0 +3
77 威尔士 420 +2 -7
78 萨尔瓦多 413 +4 +6
79 阿曼 410 +4 +7
80 白俄罗斯 406 0 -20
81 牙买加 403 -7 -48
82 特立尼达和多巴哥 400 -1 -21
82 新西兰 400 -5 -33
84 赞比亚 380 +6 +22
85 南非 377 +1 0
86 朝鲜 376 -2 -23
86 卡塔尔 376 +1 +2
88 伊拉克 364 0 0
89 塞内加尔 361 0 -1
90 海地 348 -5 -36
91 叙利亚 347 0 -1
92 冰岛 346 0 0
93 中国 340 +4 +12
94 摩尔多瓦 338 -1 0
95 安哥拉 337 -1 0
96 阿尔巴尼亚 336 +2 +9
97 佛得角群岛 331 +4 +15
98 肯尼亚 327 +7 +35
99 马拉维 326 -5 -11
100 亚美尼亚 321 -1 -2
中国足球世界排名,要最新的
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +97
104 拉脱维亚 297 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 纳米比亚 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和国 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 缅甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
164 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 中国台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
177 卢森堡 38 +1 -7
178 英属维京群岛 33 +6 +6
179 法罗群岛 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 马达加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊尔 24 -16 -39
187 萨摩亚 22 +1 0
188 汤加 21 +2 0
189 开曼群岛 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中国澳门 18 -2 -4
190 几内亚比绍 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 8 0 -1
197 安圭拉岛 4 0 -2
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
洪都拉斯国家男子足球队的美洲金杯成绩
2010年5月26日,国际足联公布了最新一期的国家队排名
中国队排第84名
以下是32支参赛球队的积分排名
排名 国家 上月排名 积分
1 巴西 1 1611;
2 西班牙 2 1565;
3 葡萄牙 3 1249;
4 荷兰 4 1231;
5 意大利 5 1184;
6 德国 6 1082;
7 阿根廷 7 1076;
8 英格兰 8 1068;
9 法国 10 1044;
13 希腊 12 964;
14 美国 14 957;
15 塞尔维亚 16 947;
16 乌拉圭 18 899;
17 墨西哥 17 895;
18 智利 15 888;
19 喀麦隆 19 887;
20 澳大利亚 21 886;
21 尼日利亚 20 883;
24 瑞士 26 866 ;
25 斯洛文尼亚 23 860;
27 科特迪瓦 27 856;
30 阿尔及利亚 31 821;
31 巴拉圭 30 820;
32 加纳 31 800;
34 斯洛伐克 38 777;
36 丹麦 35 767;
38 洪都拉斯 40 734;
45 日本 45 682;
47 韩国 47 632;
78 新西兰 78 410;
83 南非 90 392;
105 朝鲜 106 285 ;
年份 最终成绩 场数 胜 和* 负 得球 失球 1991年 亚军 5 3 2 0 12 3 1993年 第一圈 3 1 0 2 6 5 1996年 第一圈 2 0 0 2 1 8 1998年 第一圈 2 0 0 2 1 5 2000年 八强 3 2 0 1 7 5 2002年 未能晋级 - - - - - - 2003年 第一圈 2 0 1 1 1 2 2005年 季军 5 3 1 1 8 6 2007年 八强 4 2 0 2 10 6 2009年 季军 5 3