飞鸿体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育头条

文章内容

德甲最佳射手纪录,德甲历年最佳射手

tamoadmin 2024-05-29
1.德甲历史上单赛季进球最多的队员是谁?进球数是多少个?资料越详细越好!2.2015-16赛季德甲最佳射手是哪支位球员他似乎没得过德甲最佳射手。。。2003/0

1.德甲历史上单赛季进球最多的队员是谁?进球数是多少个?资料越详细越好!

2.2015-16赛季德甲最佳射手是哪支位球员

德甲最佳射手纪录,德甲历年最佳射手

他似乎没得过德甲最佳射手。。。

2003/04在拜仁进了23球,但比埃尔顿少。。。

这是马凯的联赛进球纪录

1993/94 阿纳姆维特斯 11 1

1994/95 阿纳姆维特斯 33 11

1995/96 阿纳姆维特斯 31 11

1996/97 阿纳姆维特斯 34 19

1997/98 特内里费 36 7

1998/99 特内里费 36 14

1999/00 拉科鲁尼亚 36 22

2000/01 拉科鲁尼亚 29 16

2001/02 拉科鲁尼亚 30 12

2002/03 拉科鲁尼亚 38 29

2003/04 拜仁慕尼黑 32 23

2004/05 拜仁慕尼黑 33 22

德甲历史上单赛季进球最多的队员是谁?进球数是多少个?资料越详细越好!

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数

04-05 拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68 明塔尔 22球

03-04 云达不莱梅 34 22 8 4 79:38 74 艾尔顿 27球

02-03 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75 埃尔伯 21球

01-02 多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70 阿莫鲁索 18球

00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球

99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球

98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球

97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球

96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球

95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球

94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球

93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球

92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球

91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球

90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球

89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球

88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球

87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球

86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球

85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球

84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆) 26球

83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球

82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不莱梅) 23球

81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球

80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球

79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球

78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球

77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 迭-穆勒和格-穆勒 24球

76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迭-穆勒(科隆) 34球

75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球

74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球

73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球

72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球

71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球

70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布拉恩(奥伯豪森) 24球

69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球

68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球

67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛恩(科隆) 27球

66-67 布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希和格-穆勒 28球

65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球

64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(1860) 24球

63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 希勒(汉堡) 30球

2015-16赛季德甲最佳射手是哪支位球员

单赛季进球最多的记录是前西德著名射手盖德穆勒在70-71赛季创造的40球

盖德·穆勒(Gerd Muller)

场上位置:前锋

出生日期:1945年11月3日出生

出生地:德国诺丁根

身高:175cm

体重:77kg

国籍:德国

曾效力俱乐部:拜仁慕尼黑 劳德堡冲击者 史密斯兄弟队

职业成就

·1次世界杯冠军:1974年

·1次欧洲杯冠军:1972年

·4次德国甲级联赛冠军:1968/1969赛季,1971/1972赛季,1972/1973赛季,1973/1974赛季

·4次德国杯赛冠军:1965/1966赛季,1966/1967赛季,1968/1969赛季, 1970/1971赛季

·3次欧洲冠军杯冠军:1973/1974赛季,1974/1975赛季,1975/1976赛季

·1次欧洲优胜者杯冠军:1966/1967赛季

·1次丰田杯冠军:1976年

·7次德国甲级联赛最佳射手:1966/1967赛季,1968/1969赛季,1969/1970赛季,1971/1972赛季,

 1972/1973赛季,1973/1974赛季,1977/1978赛季

·2次欧洲金靴奖:1970年,1972年

·1次世界杯最佳射手:1970年

·1次欧洲杯最佳射手:1972年

·4次欧洲冠军杯最佳射手:1972/1973赛季,1973/1974赛季,1974/1975赛季,1976/1977赛季

·1次欧洲足球先生:1970年

·2次德国足球先生:1967年,1969年

FF莱万多夫斯基

罗伯特·莱万多夫斯基(Robert Lewandowski),1988年8月21日出生于波兰首都华沙,波兰籍足球运动员亦是波兰国家队队长,场上司职前锋,现效力于德甲豪门拜仁慕尼黑足球俱乐部。

莱万多夫斯基成长在波兰本土联赛中,但是在德甲联赛中取得职业生涯的高峰。2015年9月27日,莱万多夫斯基成功跻身德甲百球俱乐部,在168场德甲中已攻入101球 。

2016年1月10日,2015年状态火爆的莱万多夫斯基再度获得大奖,当选波兰年度最佳运动员,这也是33年来首度获得该奖项的足球运动员 。